624件の企業1–200 / 4 ページ
| コード | 企業名 | 国 | 業界 | 市場 | 売上高 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 028260 | サムスンC&T | KR | 総合商社・卸売 | KRX | ₩42.1tn | 2024 |
| 8058 | 三菱商事 | JP | 総合商社・卸売 | プライム | 18.9兆円 | 2026 |
| 8001 | 伊藤忠商事 | JP | 総合商社・卸売 | プライム | 14.8兆円 | 2026 |
| 8031 | 三井物産 | JP | 総合商社・卸売 | プライム | 14.0兆円 | 2026 |
| 7459 | メディパルホールディングス | JP | 総合商社・卸売 | プライム | 3.8兆円 | 2026 |
| 2784 | アルフレッサ ホールディングス | JP | 総合商社・卸売 | プライム | 2.9兆円 | 2024 |
| 9987 | スズケン | JP | 総合商社・卸売 | プライム | 2.5兆円 | 2026 |
| 8078 | 阪和興業 | JP | 総合商社・卸売 | プライム | 2.4兆円 | 2024 |
| 8015 | 豊田通商 | JP | 総合商社・卸売 | プライム | 2.2兆円 | 2026 |
| 8129 | 東邦ホールディングス | JP | 総合商社・卸売 | プライム | 1.6兆円 | 2026 |
| 3107 | ダイワボウホールディングス | JP | 総合商社・卸売 | プライム | 1.4兆円 | 2026 |
| 3132 | マクニカホールディングス | JP | 総合商社・卸売 | プライム | 1.2兆円 | 2026 |
| 9869 | 加藤産業 | JP | 総合商社・卸売 | プライム | 1.2兆円 | 2025 |
| 7130 | ヤマエグループホールディングス | JP | 総合商社・卸売 | プライム | 1.1兆円 | 2026 |
| 2733 | あらた | JP | 総合商社・卸売 | プライム | 1.0兆円 | 2026 |
| 8012 | 長瀬産業 | JP | 総合商社・卸売 | プライム | 9728億円 | 2026 |
| 8088 | 岩谷産業 | JP | 総合商社・卸売 | プライム | 9085億円 | 2026 |
| 8133 | 伊藤忠エネクス | JP | 総合商社・卸売 | プライム | 8512億円 | 2026 |
| 8098 | 稲畑産業 | JP | 総合商社・卸売 | プライム | 8327億円 | 2026 |
| 3360 | シップヘルスケアホールディングス | JP | 総合商社・卸売 | プライム | 7182億円 | 2026 |
| 7456 | 松田産業 | JP | 総合商社・卸売 | プライム | 6878億円 | 2026 |
| 8060 | キヤノンマーケティングジャパン | JP | 総合商社・卸売 | プライム | 6798億円 | 2025 |
| 8154 | 加賀電子 | JP | 総合商社・卸売 | プライム | 6589億円 | 2026 |
| 9274 | KPPグループホールディングス | JP | 総合商社・卸売 | プライム | 6504億円 | 2026 |
| 2737 | トーメンデバイス | JP | 総合商社・卸売 | プライム | 6337億円 | 2026 |
| 3156 | レスター | JP | 総合商社・卸売 | プライム | 6309億円 | 2026 |
| 8097 | 三愛オブリ | JP | 総合商社・卸売 | プライム | 6116億円 | 2026 |
| 3151 | バイタルケーエスケー・ホールディングス | JP | 総合商社・卸売 | プライム | 6105億円 | 2026 |
| 8075 | 神鋼商事 | JP | 総合商社・卸売 | プライム | 6081億円 | 2026 |
| — | 日本酒類販売株式会社 | JP | 総合商社・卸売 | 非上場 | 6059億円 | 2026 |
| 8037 | カメイ | JP | 総合商社・卸売 | プライム | 5831億円 | 2026 |
| 3038 | 神戸物産 | JP | 総合商社・卸売 | プライム | 5517億円 | 2025 |
| 8074 | YUASA | JP | 総合商社・卸売 | プライム | 5450億円 | 2026 |
| 8051 | 山善 | JP | 総合商社・卸売 | プライム | 5419億円 | 2026 |
| 8043 | スターゼン | JP | 総合商社・卸売 | プライム | 4482億円 | 2026 |
| 9962 | ミスミグループ本社 | JP | 総合商社・卸売 | プライム | 4414億円 | 2026 |
| 7552 | ハピネット | JP | 総合商社・卸売 | プライム | 4391億円 | 2026 |
| 8057 | 内田洋行 | JP | 総合商社・卸売 | プライム | 4257億円 | 2026 |
| 7599 | IDOM | JP | 総合商社・卸売 | プライム | 4199億円 | 2024 |
| 9934 | 因幡電機産業 | JP | 総合商社・卸売 | プライム | 4170億円 | 2026 |
| — | 株式会社トーハン | JP | 総合商社・卸売 | 非上場 | 4101億円 | 2026 |
| MCK | MCKESSON CORP | US | 総合商社・卸売 | NYSE | $403.4bn | 2026 |
| 9896 | JKホールディングス | JP | 総合商社・卸売 | スタンダード | 3988億円 | 2026 |
| 8041 | OUGホールディングス | JP | 総合商社・卸売 | スタンダード | 3637億円 | 2026 |
| 3417 | 大木ヘルスケアホールディングス | JP | 総合商社・卸売 | スタンダード | 3604億円 | 2026 |
| — | 日販グループホールディングス株式会社 | JP | 総合商社・卸売 | 非上場 | 3427億円 | 2026 |
| 8131 | ミツウロコグループホールディングス | JP | 総合商社・卸売 | スタンダード | 3395億円 | 2026 |
| 8066 | 三谷商事 | JP | 総合商社・卸売 | スタンダード | 3390億円 | 2026 |
| COR | Cencora, Inc. | US | 総合商社・卸売 | NYSE | $321.3bn | 2025 |
| 9830 | トラスコ中山 | JP | 総合商社・卸売 | プライム | 3200億円 | 2025 |
| 9268 | オプティマスグループ | JP | 総合商社・卸売 | スタンダード | 3155億円 | 2026 |
| 3154 | メディアスホールディングス | JP | 総合商社・卸売 | プライム | 3023億円 | 2026 |
| 8014 | 蝶理 | JP | 総合商社・卸売 | プライム | 2993億円 | 2026 |
| 8132 | シナネンホールディングス | JP | 総合商社・卸売 | プライム | 2988億円 | 2026 |
| 8065 | 佐藤商事 | JP | 総合商社・卸売 | プライム | 2922億円 | 2026 |
| 7613 | シークス | JP | 総合商社・卸売 | プライム | 2895億円 | 2025 |
| 9832 | オートバックスセブン | JP | 総合商社・卸売 | プライム | 2801億円 | 2026 |
| 8142 | トーホー | JP | 総合商社・卸売 | プライム | 2597億円 | 2026 |
| — | 新生紙パルプ商事株式会社 | JP | 総合商社・卸売 | 非上場 | 2593億円 | 2026 |
| 8089 | ナイス | JP | 総合商社・卸売 | スタンダード | 2592億円 | 2026 |
| CAH | CARDINAL HEALTH INC | US | 総合商社・卸売 | NYSE | $254.2bn | 2026 |
| 7414 | 小野建 | JP | 総合商社・卸売 | プライム | 2531億円 | 2026 |
| 3167 | TOKAIホールディングス | JP | 総合商社・卸売 | プライム | 2448億円 | 2026 |
| 8159 | 立花エレテック | JP | 総合商社・卸売 | プライム | 2275億円 | 2026 |
| 3036 | アルコニックス | JP | 総合商社・卸売 | プライム | 2197億円 | 2026 |
| 8059 | 第一実業 | JP | 総合商社・卸売 | プライム | 2191億円 | 2026 |
| 7537 | 丸文 | JP | 総合商社・卸売 | プライム | 2134億円 | 2026 |
| 8084 | RYODEN | JP | 総合商社・卸売 | プライム | 2128億円 | 2026 |
| 8130 | サンゲツ | JP | 総合商社・卸売 | プライム | 2064億円 | 2026 |
| 2760 | 東京エレクトロン デバイス | JP | 総合商社・卸売 | プライム | 2037億円 | 2026 |
| 8136 | サンリオ | JP | 総合商社・卸売 | プライム | 1941億円 | 2026 |
| 8101 | GSIクレオス | JP | 総合商社・卸売 | プライム | 1887億円 | 2026 |
| 3157 | ジオリーブグループ | JP | 総合商社・卸売 | スタンダード | 1858億円 | 2026 |
| 3139 | ラクト・ジャパン | JP | 総合商社・卸売 | プライム | 1828億円 | 2025 |
| 7433 | 伯東 | JP | 総合商社・卸売 | プライム | 1812億円 | 2026 |
| 2700 | 木徳神糧 | JP | 総合商社・卸売 | スタンダード | 1762億円 | 2025 |
| 2767 | 円谷フィールズホールディングス | JP | 総合商社・卸売 | プライム | 1741億円 | 2026 |
| 7570 | 橋本総業ホールディングス | JP | 総合商社・卸売 | スタンダード | 1725億円 | 2026 |
| 8150 | 三信電気 | JP | 総合商社・卸売 | プライム | 1724億円 | 2026 |
| 9882 | イエローハット | JP | 総合商社・卸売 | プライム | 1713億円 | 2026 |
| 9960 | 東テク | JP | 総合商社・卸売 | プライム | 1700億円 | 2026 |
| 8103 | 明和産業 | JP | 総合商社・卸売 | プライム | 1649億円 | 2026 |
| 7458 | 第一興商 | JP | 総合商社・卸売 | プライム | 1630億円 | 2026 |
| 7128 | ユニソルホールディングス | JP | 総合商社・卸売 | プライム | 1590億円 | 2025 |
| 8076 | カノークス | JP | 総合商社・卸売 | スタンダード | 1588億円 | 2026 |
| 8030 | 中央魚類 | JP | 総合商社・卸売 | スタンダード | 1586億円 | 2026 |
| 8137 | サンワテクノス | JP | 総合商社・卸売 | プライム | 1483億円 | 2026 |
| 8081 | カナデン | JP | 総合商社・卸売 | プライム | 1456億円 | 2026 |
| 9902 | 日伝 | JP | 総合商社・卸売 | プライム | 1410億円 | 2026 |
| 8091 | ニチモウ | JP | 総合商社・卸売 | プライム | 1398億円 | 2026 |
| 9824 | 泉州電業 | JP | 総合商社・卸売 | プライム | 1356億円 | 2025 |
| 9908 | 日本電計 | JP | 総合商社・卸売 | スタンダード | 1331億円 | 2026 |
| 3176 | 三洋貿易 | JP | 総合商社・卸売 | プライム | 1327億円 | 2025 |
| 8052 | 椿本興業 | JP | 総合商社・卸売 | プライム | 1310億円 | 2026 |
| 7481 | 尾家産業 | JP | 総合商社・卸売 | スタンダード | 1293億円 | 2026 |
| 2689 | オルバディーブイエックスヘルスケア | JP | 総合商社・卸売 | スタンダード | 1266億円 | 2026 |
| 8006 | ユアサ・フナショク | JP | 総合商社・卸売 | スタンダード | 1264億円 | 2026 |
| 2874 | 横浜冷凍 | JP | 総合商社・卸売 | プライム | 1256億円 | 2025 |
| 8079 | 正栄食品工業 | JP | 総合商社・卸売 | プライム | 1249億円 | 2025 |
| 7504 | 高速 | JP | 総合商社・卸売 | プライム | 1242億円 | 2026 |
| 287A | 黒田グループ | JP | 総合商社・卸売 | スタンダード | 1228億円 | 2026 |
| 7483 | ドウシシャ | JP | 総合商社・卸売 | プライム | 1205億円 | 2026 |
| 3166 | OCHIホールディングス | JP | 総合商社・卸売 | スタンダード | 1204億円 | 2026 |
| 8085 | ナラサキ産業 | JP | 総合商社・卸売 | スタンダード | 1203億円 | 2026 |
| 8285 | 三谷産業 | JP | 総合商社・卸売 | スタンダード | 1175億円 | 2026 |
| 9991 | ジェコス | JP | 総合商社・卸売 | プライム | 1157億円 | 2026 |
| 7476 | アズワン | JP | 総合商社・卸売 | プライム | 1107億円 | 2026 |
| 7510 | たけびし | JP | 総合商社・卸売 | プライム | 1099億円 | 2026 |
| 8061 | 西華産業 | JP | 総合商社・卸売 | プライム | 1085億円 | 2026 |
| 9906 | 藤井産業 | JP | 総合商社・卸売 | スタンダード | 1059億円 | 2026 |
| 7427 | エコートレーディング | JP | 総合商社・卸売 | スタンダード | 1058億円 | 2026 |
| 7538 | 大水 | JP | 総合商社・卸売 | スタンダード | 1058億円 | 2026 |
| 7609 | ダイトロン | JP | 総合商社・卸売 | プライム | 1031億円 | 2025 |
| 8153 | モスフードサービス | JP | 総合商社・卸売 | プライム | 1028億円 | 2026 |
| 7685 | BuySell Technologies | JP | 総合商社・卸売 | グロース | 1006億円 | 2025 |
| 8141 | 新光商事 | JP | 総合商社・卸売 | プライム | 991億円 | 2026 |
| 8125 | ワキタ | JP | 総合商社・卸売 | プライム | 932億円 | 2026 |
| 7539 | アイナボホールディングス | JP | 総合商社・卸売 | スタンダード | 923億円 | 2025 |
| 8007 | 高島 | JP | 総合商社・卸売 | プライム | 906億円 | 2026 |
| 3183 | ウイン・パートナーズ | JP | 総合商社・卸売 | プライム | 904億円 | 2026 |
| 3355 | クリヤマホールディングス | JP | 総合商社・卸売 | スタンダード | 887億円 | 2025 |
| 7607 | 進和 | JP | 総合商社・卸売 | プライム | 861億円 | 2025 |
| 7460 | ヤギ | JP | 総合商社・卸売 | スタンダード | 859億円 | 2026 |
| 3076 | あい ホールディングス | JP | 総合商社・卸売 | プライム | 850億円 | 2026 |
| — | 野村貿易株式会社 | JP | 総合商社・卸売 | 非上場 | 849億円 | 2026 |
| 9270 | バリュエンスホールディングス | JP | 総合商社・卸売 | グロース | 848億円 | 2025 |
| SYY | SYSCO CORP | US | 総合商社・卸売 | NYSE | $84.6bn | 2026 |
| 3168 | MERF | JP | 総合商社・卸売 | スタンダード | 825億円 | 2025 |
| 3160 | 大光 | JP | 総合商社・卸売 | スタンダード | 795億円 | 2026 |
| 7438 | コンドーテック | JP | 総合商社・卸売 | プライム | 769億円 | 2024 |
| 2750 | 石光商事 | JP | 総合商社・卸売 | スタンダード | 765億円 | 2026 |
| 3388 | 明治電機工業 | JP | 総合商社・卸売 | プライム | 764億円 | 2026 |
| 5283 | 高見澤 | JP | 総合商社・卸売 | スタンダード | 757億円 | 2026 |
| 7466 | SPK | JP | 総合商社・卸売 | プライム | 752億円 | 2026 |
| 416A | 富士ユナイトホールディングス | JP | 総合商社・卸売 | スタンダード | 751億円 | 2026 |
| 3153 | 八洲電機 | JP | 総合商社・卸売 | プライム | 746億円 | 2026 |
| 2708 | 久世 | JP | 総合商社・卸売 | スタンダード | 735億円 | 2026 |
| 8275 | フォーバル | JP | 総合商社・卸売 | スタンダード | 715億円 | 2026 |
| 7670 | オーウエル | JP | 総合商社・卸売 | スタンダード | 683億円 | 2026 |
| 7637 | 白銅 | JP | 総合商社・卸売 | プライム | 681億円 | 2026 |
| PFGC | Performance Food Group Co | US | 総合商社・卸売 | NYSE | $67.8bn | 2026 |
| 8039 | 築地魚市場 | JP | 総合商社・卸売 | スタンダード | 675億円 | 2026 |
| 8158 | ソーダニッカ | JP | 総合商社・卸売 | プライム | 667億円 | 2026 |
| 7482 | シモジマ | JP | 総合商社・卸売 | プライム | 648億円 | 2026 |
| 8104 | クワザワホールディングス | JP | 総合商社・卸売 | スタンダード | 648億円 | 2026 |
| 8093 | 極東貿易 | JP | 総合商社・卸売 | プライム | 645億円 | 2026 |
| 9982 | タキヒヨー | JP | 総合商社・卸売 | スタンダード | 640億円 | 2026 |
| — | 東京貿易ホールディングス株式会社 | JP | 総合商社・卸売 | 非上場 | 638億円 | 2026 |
| 8070 | 東京産業 | JP | 総合商社・卸売 | プライム | 632億円 | 2026 |
| 8095 | アステナホールディングス | JP | 総合商社・卸売 | プライム | 627億円 | 2025 |
| 9265 | ヤマシタヘルスケアホールディングス | JP | 総合商社・卸売 | スタンダード | 616億円 | 2024 |
| 3320 | クロスプラス | JP | 総合商社・卸売 | スタンダード | 599億円 | 2026 |
| 7444 | ハリマ共和物産 | JP | 総合商社・卸売 | スタンダード | 598億円 | 2026 |
| 7575 | 日本ライフライン | JP | 総合商社・卸売 | プライム | 592億円 | 2026 |
| 9872 | 北恵 | JP | 総合商社・卸売 | スタンダード | 590億円 | 2025 |
| 7115 | アルファパーチェス | JP | 総合商社・卸売 | スタンダード | 589億円 | 2025 |
| 8135 | ゼット | JP | 総合商社・卸売 | スタンダード | 587億円 | 2026 |
| 7698 | アイスコ | JP | 総合商社・卸売 | スタンダード | 577億円 | 2026 |
| 3543 | コメダホールディングス | JP | 総合商社・卸売 | プライム | 572億円 | 2026 |
| 9837 | モリト | JP | 総合商社・卸売 | プライム | 569億円 | 2025 |
| 7525 | リックス | JP | 総合商社・卸売 | プライム | 558億円 | 2026 |
| 7505 | 扶桑電通 | JP | 総合商社・卸売 | スタンダード | 547億円 | 2025 |
| 2751 | テンポスホールディングス | JP | 総合商社・卸売 | スタンダード | 534億円 | 2026 |
| 3392 | デリカフーズホールディングス | JP | 総合商社・卸売 | スタンダード | 528億円 | 2024 |
| 8144 | デンキョーグループホールディングス | JP | 総合商社・卸売 | スタンダード | 521億円 | 2026 |
| 7480 | スズデン | JP | 総合商社・卸売 | スタンダード | 509億円 | 2024 |
| 9996 | サトー商会 | JP | 総合商社・卸売 | スタンダード | 508億円 | 2026 |
| 7531 | 清和中央ホールディングス | JP | 総合商社・卸売 | スタンダード | 500億円 | 2025 |
| 9888 | UEX | JP | 総合商社・卸売 | スタンダード | 497億円 | 2026 |
| 9857 | 英和 | JP | 総合商社・卸売 | スタンダード | 488億円 | 2026 |
| 9932 | 杉本商事 | JP | 総合商社・卸売 | プライム | 486億円 | 2026 |
| — | LG Electronics | KR | 総合商社・卸売 | LSE | ₩48.2bn | 2010 |
| 9955 | ヨンキュウ | JP | 総合商社・卸売 | スタンダード | 477億円 | 2026 |
| 8117 | 中央自動車工業 | JP | 総合商社・卸売 | スタンダード | 467億円 | 2026 |
| 9913 | 日邦産業 | JP | 総合商社・卸売 | スタンダード | 464億円 | 2026 |
| 7500 | 西川計測 | JP | 総合商社・卸売 | スタンダード | 452億円 | 2026 |
| 7619 | 田中商事 | JP | 総合商社・卸売 | スタンダード | 440億円 | 2026 |
| 7624 | NaITO | JP | 総合商社・卸売 | スタンダード | 435億円 | 2026 |
| 3004 | 神栄 | JP | 総合商社・卸売 | スタンダード | 433億円 | 2026 |
| 7442 | 中山福 | JP | 総合商社・卸売 | スタンダード | 431億円 | 2026 |
| 3131 | シンデン・ハイテックス | JP | 総合商社・卸売 | スタンダード | 428億円 | 2026 |
| 3143 | オーウイル | JP | 総合商社・卸売 | スタンダード | 419億円 | 2026 |
| 3173 | Cominix | JP | 総合商社・卸売 | スタンダード | 411億円 | 2026 |
| 8835 | 太平洋興発 | JP | 総合商社・卸売 | スタンダード | 411億円 | 2024 |
| 7628 | オーハシテクニカ | JP | 総合商社・卸売 | プライム | 409億円 | 2026 |
| 2788 | アップルインターナショナル | JP | 総合商社・卸売 | スタンダード | 408億円 | 2025 |
| 8045 | 横浜丸魚 | JP | 総合商社・卸売 | スタンダード | 406億円 | 2026 |
| 7521 | ムサシ | JP | 総合商社・卸売 | スタンダード | 406億円 | 2026 |
| 8046 | 丸藤シートパイル | JP | 総合商社・卸売 | スタンダード | 403億円 | 2026 |
| 7490 | 日新商事 | JP | 総合商社・卸売 | スタンダード | 394億円 | 2026 |
| USFD | US Foods Holding Corp. | US | 総合商社・卸売 | NYSE | $39.4bn | 2025 |
| 3321 | ミタチ産業 | JP | 総合商社・卸売 | スタンダード | 389億円 | 2024 |
| 3377 | バイク王&カンパニー | JP | 総合商社・卸売 | スタンダード | 386億円 | 2025 |
| 3180 | ビューティガレージ | JP | 総合商社・卸売 | プライム | 382億円 | 2026 |
| 3024 | クリエイト | JP | 総合商社・卸売 | スタンダード | 373億円 | 2026 |
| 7461 | キムラ | JP | 総合商社・卸売 | スタンダード | 372億円 | 2026 |
| 423A | ライオン事務器 | JP | 総合商社・卸売 | スタンダード | 370億円 | 2025 |
| WKC | WORLD KINECT CORP | US | 総合商社・卸売 | NYSE | $36.9bn | 2025 |
| 7435 | ナ・デックス | JP | 総合商社・卸売 | スタンダード | 368億円 | 2026 |
| 7417 | 南陽 | JP | 総合商社・卸売 | スタンダード | 368億円 | 2026 |
1 / 4次へ