1868件の企業1–200 / 10 ページ
| コード | 企業名 | 国 | 業界 | 市場 | 売上高 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6178 | 日本郵政 | JP | サービス | プライム | 11.4兆円 | 2026 |
| KSPI | Joint Stock Co Kaspi.kz | KZ | サービス | NASDAQ | KZT 4.0tn | 2025 |
| 6098 | リクルートホールディングス | JP | サービス | プライム | 3.7兆円 | 2026 |
| 9735 | セコム | JP | サービス | プライム | 1.3兆円 | 2026 |
| 4755 | 楽天グループ | JP | サービス | プライム | 9674億円 | 2025 |
| 2331 | ALSOK | JP | サービス | プライム | 5970億円 | 2026 |
| PDD | PDD Holdings Inc. | IE | サービス | NASDAQ | CN¥431.8bn | 2025 |
| 9715 | トランス・コスモス | JP | サービス | プライム | 3939億円 | 2026 |
| 9603 | エイチ・アイ・エス | JP | サービス | プライム | 3731億円 | 2025 |
| 2168 | パソナグループ | JP | サービス | プライム | 3085億円 | 2026 |
| 9726 | KNT-CTホールディングス | JP | サービス | スタンダード | 2971億円 | 2026 |
| 2429 | ワールドホールディングス | JP | サービス | プライム | 2844億円 | 2025 |
| 9616 | 共立メンテナンス | JP | サービス | プライム | 2752億円 | 2026 |
| 4681 | リゾートトラスト | JP | サービス | プライム | 2630億円 | 2026 |
| 4544 | H.U.グループホールディングス | JP | サービス | プライム | 2474億円 | 2026 |
| 9699 | ニシオホールディングス | JP | サービス | プライム | 2150億円 | 2025 |
| 9678 | カナモト | JP | サービス | プライム | 2133億円 | 2025 |
| 4665 | ダスキン | JP | サービス | プライム | 1946億円 | 2026 |
| 4680 | ラウンドワン | JP | サービス | プライム | 1895億円 | 2026 |
| 9166 | GENDA | JP | サービス | グロース | 1708億円 | 2026 |
| 2154 | オープンアップグループ | JP | サービス | プライム | 1675億円 | 2026 |
| 2146 | UTグループ | JP | サービス | プライム | 1669億円 | 2026 |
| 9716 | 乃村工藝社 | JP | サービス | プライム | 1627億円 | 2026 |
| 9619 | イチネンホールディングス | JP | サービス | プライム | 1623億円 | 2026 |
| 9729 | トーカイ | JP | サービス | プライム | 1597億円 | 2026 |
| 4694 | ビー・エム・エル | JP | サービス | プライム | 1503億円 | 2026 |
| 9347 | 日本管財ホールディングス | JP | サービス | プライム | 1503億円 | 2026 |
| 6532 | ベイカレント | JP | サービス | プライム | 1483億円 | 2026 |
| 6183 | ベルシステム24ホールディングス | JP | サービス | プライム | 1458億円 | 2026 |
| 9744 | メイテックグループホールディングス | JP | サービス | プライム | 1377億円 | 2026 |
| 9247 | TREホールディングス | JP | サービス | プライム | 1192億円 | 2026 |
| 4732 | ユー・エス・エス | JP | サービス | プライム | 1139億円 | 2026 |
| 9332 | NISSOホールディングス | JP | サービス | プライム | 1114億円 | 2026 |
| — | 株式会社 りゅうせき | JP | サービス | 非上場 | 1087億円 | 2026 |
| 9743 | 丹青社 | JP | サービス | プライム | 1072億円 | 2026 |
| 2415 | ヒューマンホールディングス | JP | サービス | スタンダード | 1025億円 | 2026 |
| 2498 | オリエンタルコンサルタンツホールディングス | JP | サービス | スタンダード | 954億円 | 2025 |
| 4343 | イオンファンタジー | JP | サービス | プライム | 933億円 | 2026 |
| 9621 | 建設技術研究所 | JP | サービス | プライム | 931億円 | 2023 |
| — | 株式会社ホテルオークラ | JP | サービス | 非上場 | 903億円 | 2026 |
| 9336 | 大栄環境 | JP | サービス | プライム | 879億円 | 2026 |
| 2371 | カカクコム | JP | サービス | プライム | 841億円 | 2026 |
| 9722 | 藤田観光 | JP | サービス | プライム | 820億円 | 2025 |
| — | 株式会社 ニュー・オータニ | JP | サービス | 非上場 | 801億円 | 2026 |
| 2181 | パーソルホールディングス | JP | サービス | プライム | 789億円 | 2026 |
| 9740 | セントラル警備保障 | JP | サービス | プライム | 787億円 | 2026 |
| 4848 | フルキャストホールディングス | JP | サービス | プライム | 772億円 | 2025 |
| ACN | Accenture plc | IE | サービス | NYSE | $74.2bn | 2026 |
| 2418 | ツカダ・グローバルホールディング | JP | サービス | スタンダード | 731億円 | 2025 |
| 9793 | ダイセキ | JP | サービス | プライム | 718億円 | 2026 |
| 4290 | プレステージ・インターナショナル | JP | サービス | プライム | 709億円 | 2026 |
| 2157 | コシダカホールディングス | JP | サービス | プライム | 694億円 | 2025 |
| 4658 | 日本空調サービス | JP | サービス | プライム | 692億円 | 2026 |
| 2469 | ヒビノ | JP | サービス | スタンダード | 676億円 | 2026 |
| 9755 | 応用地質 | JP | サービス | プライム | 656億円 | 2023 |
| 2378 | ルネサンス | JP | サービス | プライム | 649億円 | 2026 |
| 2175 | エス・エム・エス | JP | サービス | プライム | 647億円 | 2026 |
| 9733 | ナガセ | JP | サービス | スタンダード | 642億円 | 2026 |
| 6058 | ベクトル | JP | サービス | プライム | 638億円 | 2026 |
| 4433 | ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス | JP | サービス | プライム | 636億円 | 2025 |
| TCOM | Trip.com Group Ltd | SG | サービス | NASDAQ | CN¥62.5bn | 2025 |
| 4763 | クリーク・アンド・リバー社 | JP | サービス | プライム | 614億円 | 2026 |
| 2462 | ライク | JP | サービス | プライム | 605億円 | 2024 |
| 4849 | エン | JP | サービス | プライム | 591億円 | 2026 |
| 9788 | ナック | JP | サービス | プライム | 589億円 | 2026 |
| 6055 | ジャパンマテリアル | JP | サービス | プライム | 580億円 | 2026 |
| 6544 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス | JP | サービス | プライム | 576億円 | 2026 |
| 9612 | ラックランド | JP | サービス | プライム | 566億円 | 2025 |
| 9708 | 帝国ホテル | JP | サービス | スタンダード | 563億円 | 2026 |
| — | Bouygues | FR | サービス | Euronext | €56.0bn | 2023 |
| 6099 | エラン | JP | サービス | プライム | 554億円 | 2025 |
| 4337 | ぴあ | JP | サービス | プライム | 553億円 | 2026 |
| 2379 | ディップ | JP | サービス | プライム | 549億円 | 2026 |
| 9639 | 三協フロンテア | JP | サービス | スタンダード | 543億円 | 2026 |
| 6547 | グリーンズ | JP | サービス | スタンダード | 540億円 | 2026 |
| 372A | レント | JP | サービス | スタンダード | 529億円 | 2026 |
| UBER | Uber Technologies, Inc | US | サービス | NYSE | $52.0bn | 2025 |
| 2475 | WDBホールディングス | JP | サービス | プライム | 503億円 | 2026 |
| 7071 | アンビスホールディングス | JP | サービス | プライム | 492億円 | 2025 |
| 6062 | チャーム・ケア・コーポレーション | JP | サービス | プライム | 491億円 | 2026 |
| 4801 | セントラルスポーツ | JP | サービス | プライム | 489億円 | 2026 |
| 3010 | ポラリス・ホールディングス | JP | サービス | スタンダード | 485億円 | 2026 |
| 2373 | ケア21 | JP | サービス | スタンダード | 482億円 | 2025 |
| 2413 | エムスリー | JP | サービス | プライム | 472億円 | 2026 |
| 4641 | アルプス技研 | JP | サービス | プライム | 462億円 | 2023 |
| 2124 | ジェイエイシーリクルートメント | JP | サービス | プライム | 461億円 | 2025 |
| 9248 | 人・夢・技術グループ | JP | サービス | スタンダード | 460億円 | 2025 |
| 7087 | ウイルテック | JP | サービス | スタンダード | 459億円 | 2026 |
| 4651 | サニックスホールディングス | JP | サービス | スタンダード | 453億円 | 2026 |
| 2445 | タカミヤ | JP | サービス | スタンダード | 452億円 | 2026 |
| 6070 | キャリアリンク | JP | サービス | プライム | 446億円 | 2026 |
| 9731 | 白洋舎 | JP | サービス | スタンダード | 446億円 | 2025 |
| 2127 | 日本M&Aセンターホールディングス | JP | サービス | プライム | 441億円 | 2024 |
| — | Orkla Group | NO | サービス | Oslo Børs | NOK 43.6bn | 2019 |
| 4671 | ファルコホールディングス | JP | サービス | スタンダード | 436億円 | 2026 |
| 2749 | JPホールディングス | JP | サービス | プライム | 433億円 | 2026 |
| 9686 | 東洋テック | JP | サービス | スタンダード | 431億円 | 2026 |
| 9672 | 東京都競馬 | JP | サービス | プライム | 418億円 | 2025 |
| 9556 | INTLOOP | JP | サービス | グロース | 404億円 | 2026 |
| 4286 | CLホールディングス | JP | サービス | スタンダード | 390億円 | 2025 |
| 9216 | ビーウィズ | JP | サービス | プライム | 383億円 | 2024 |
| 7377 | DNホールディングス | JP | サービス | スタンダード | 381億円 | 2026 |
| 4718 | 早稲田アカデミー | JP | サービス | プライム | 377億円 | 2026 |
| 7085 | カーブスホールディングス | JP | サービス | プライム | 376億円 | 2025 |
| 7059 | コプロ・ホールディングス | JP | サービス | プライム | 367億円 | 2026 |
| 9791 | ビケンテクノ | JP | サービス | スタンダード | 365億円 | 2026 |
| 4331 | テイクアンドギヴ・ニーズ | JP | サービス | プライム | 357億円 | 2025 |
| 9663 | ナガワ | JP | サービス | プライム | 354億円 | 2026 |
| 7030 | スプリックス | JP | サービス | スタンダード | 351億円 | 2025 |
| 2393 | 日本ケアサプライ | JP | サービス | スタンダード | 349億円 | 2026 |
| 7081 | コーユーレンティア | JP | サービス | スタンダード | 347億円 | 2025 |
| 7358 | ポピンズ | JP | サービス | スタンダード | 344億円 | 2025 |
| 4714 | リソー教育グループ | JP | サービス | プライム | 342億円 | 2026 |
| 4318 | クイック | JP | サービス | プライム | 339億円 | 2026 |
| 9757 | 船井総研ホールディングス | JP | サービス | プライム | 333億円 | 2025 |
| PYPL | PayPal Holdings, Inc. | US | サービス | NASDAQ | $33.2bn | 2025 |
| 2305 | スタジオアリス | JP | サービス | スタンダード | 329億円 | 2026 |
| 6540 | 船場 | JP | サービス | スタンダード | 328億円 | 2025 |
| 2395 | 新日本科学 | JP | サービス | プライム | 325億円 | 2026 |
| — | 株式会社JTC | JP | サービス | 非上場 | 318億円 | 2026 |
| 9780 | ハリマビステム | JP | サービス | スタンダード | 309億円 | 2026 |
| 6094 | フリークアウト・ホールディングス | JP | サービス | グロース | 306億円 | 2023 |
| 9782 | ディーエムエス | JP | サービス | スタンダード | 303億円 | 2026 |
| 7050 | フロンティアインターナショナル | JP | サービス | グロース | 299億円 | 2026 |
| 6086 | シンメンテホールディングス | JP | サービス | グロース | 299億円 | 2026 |
| 9632 | スバル興業 | JP | サービス | スタンダード | 296億円 | 2026 |
| 6059 | ウチヤマホールディングス | JP | サービス | スタンダード | 296億円 | 2026 |
| 9713 | ロイヤルホテル | JP | サービス | スタンダード | 293億円 | 2026 |
| 9229 | サンウェルズ | JP | サービス | プライム | 281億円 | 2026 |
| 4765 | SBIグローバルアセットマネジメント | JP | サービス | プライム | 279億円 | 2026 |
| 8920 | 東祥 | JP | サービス | スタンダード | 276億円 | 2026 |
| 6571 | キュービーネットホールディングス | JP | サービス | プライム | 272億円 | 2026 |
| 6189 | グローバルキッズCOMPANY | JP | サービス | スタンダード | 270億円 | 2025 |
| 4792 | 山田コンサルティンググループ | JP | サービス | プライム | 267億円 | 2026 |
| 7060 | ギークス | JP | サービス | スタンダード | 264億円 | 2026 |
| MAR | MARRIOTT INTERNATIONAL INC /MD/ | US | サービス | NASDAQ | $26.2bn | 2025 |
| 446A | ノースサンド | JP | サービス | グロース | 262億円 | 2026 |
| 6036 | KeePer技研 | JP | サービス | プライム | 260億円 | 2026 |
| 5871 | SOLIZE Holdings | JP | サービス | スタンダード | 258億円 | 2025 |
| 5261 | リソルホールディングス | JP | サービス | プライム | 257億円 | 2024 |
| 6549 | ディーエムソリューションズ | JP | サービス | スタンダード | 256億円 | 2026 |
| HTHT | H World Group Ltd | CN | サービス | NASDAQ | CN¥25.3bn | 2025 |
| 2120 | LIFULL | JP | サービス | プライム | 252億円 | 2025 |
| LYV | Live Nation Entertainment, Inc. | US | サービス | NYSE | $25.2bn | 2025 |
| 2325 | NJS | JP | サービス | プライム | 249億円 | 2025 |
| 4668 | 明光ネットワークジャパン | JP | サービス | プライム | 248億円 | 2025 |
| 286A | ユカリア | JP | サービス | グロース | 247億円 | 2025 |
| 6083 | ERIホールディングス | JP | サービス | スタンダード | 247億円 | 2026 |
| 9768 | いであ | JP | サービス | スタンダード | 246億円 | 2025 |
| 261A | 日水コン | JP | サービス | スタンダード | 244億円 | 2025 |
| 2130 | メンバーズ | JP | サービス | プライム | 243億円 | 2026 |
| 4691 | ワシントンホテル | JP | サービス | スタンダード | 242億円 | 2026 |
| 2491 | バリューコマース | JP | サービス | プライム | 242億円 | 2025 |
| 9163 | ナレルグループ | JP | サービス | グロース | 242億円 | 2025 |
| 6082 | ライドオンエクスプレスホールディングス | JP | サービス | スタンダード | 238億円 | 2026 |
| 6088 | シグマクシス・ホールディングス | JP | サービス | プライム | 238億円 | 2026 |
| 160A | アズパートナーズ | JP | サービス | スタンダード | 237億円 | 2026 |
| AMCR | Amcor plc | GB | サービス | NYSE | $23.5bn | 2026 |
| 2173 | 博展 | JP | サービス | グロース | 233億円 | 2025 |
| 7033 | マネジメントソリューションズ | JP | サービス | プライム | 231億円 | 2025 |
| 7354 | ダイレクトマーケティングミックス | JP | サービス | スタンダード | 227億円 | 2025 |
| 6061 | ユニバーサル園芸社 | JP | サービス | スタンダード | 225億円 | 2026 |
| 2198 | アイ・ケイ・ケイホールディングス | JP | サービス | プライム | 225億円 | 2025 |
| 2375 | ギグワークス | JP | サービス | スタンダード | 223億円 | 2025 |
| 6535 | アイモバイル | JP | サービス | プライム | 221億円 | 2026 |
| — | Capgemini | FR | サービス | Euronext | €22.1bn | 2024 |
| 7091 | リビングプラットフォーム | JP | サービス | グロース | 221億円 | 2026 |
| — | Scandic Hotels Group | SE | サービス | Nasdaq Nordic | SEK 22.0bn | 2024 |
| 2485 | ティア | JP | サービス | スタンダード | 216億円 | 2025 |
| FISV | FISERV INC | US | サービス | NASDAQ | $21.2bn | 2025 |
| 215A | タイミー | JP | サービス | グロース | 210億円 | 2026 |
| 4771 | エフアンドエム | JP | サービス | スタンダード | 208億円 | 2026 |
| 7094 | NexTone | JP | サービス | グロース | 208億円 | 2026 |
| 6570 | 共和コーポレーション | JP | サービス | スタンダード | 207億円 | 2026 |
| 6080 | M&Aキャピタルパートナーズ | JP | サービス | プライム | 207億円 | 2025 |
| — | Randstad N.V. | NL | サービス | Euronext | €20.7bn | 2016 |
| 4341 | 西菱電機 | JP | サービス | スタンダード | 207億円 | 2026 |
| MELI | MERCADOLIBRE INC | UY | サービス | NASDAQ | $20.3bn | 2025 |
| 4735 | 京進 | JP | サービス | スタンダード | 203億円 | 2026 |
| 6071 | IBJ | JP | サービス | プライム | 202億円 | 2025 |
| SE | Sea Ltd | SG | サービス | NYSE | $19.6bn | 2025 |
| 2304 | CSSホールディングス | JP | サービス | スタンダード | 195億円 | 2025 |
| 6186 | 一蔵 | JP | サービス | スタンダード | 194億円 | 2026 |
| 6044 | 三機サービス | JP | サービス | スタンダード | 194億円 | 2024 |
| 9251 | AB&Company | JP | サービス | グロース | 194億円 | 2025 |
| 6191 | エアトリ | JP | サービス | プライム | 193億円 | 2025 |
| 7502 | プラザホールディングス | JP | サービス | スタンダード | 192億円 | 2026 |
| 9761 | 東海リース | JP | サービス | スタンダード | 189億円 | 2026 |
| 2492 | インフォマート | JP | サービス | プライム | 188億円 | 2025 |
| 9160 | オンザページ | JP | サービス | スタンダード | 187億円 | 2025 |
| 4767 | テー・オー・ダブリュー | JP | サービス | スタンダード | 187億円 | 2026 |
| 4645 | 市進ホールディングス | JP | サービス | スタンダード | 187億円 | 2026 |
| 2410 | キャリアデザインセンター | JP | サービス | プライム | 186億円 | 2025 |
| 6551 | ツナググループ・ホールディングス | JP | サービス | スタンダード | 183億円 | 2025 |
| 2185 | シイエム・シイ | JP | サービス | スタンダード | 183億円 | 2025 |
| 2435 | シダー | JP | サービス | スタンダード | 182億円 | 2026 |
| 7037 | テノ.ホールディングス | JP | サービス | スタンダード | 181億円 | 2025 |
| 7352 | TWOSTONE&Sons | JP | サービス | グロース | 181億円 | 2025 |
| 7097 | さくらさくプラス | JP | サービス | グロース | 176億円 | 2026 |
| OMC | OMNICOM GROUP INC. | US | サービス | NYSE | $17.3bn | 2025 |
1 / 10次へ