866件の企業1–200 / 5 ページ
| コード | 企業名 | 国 | 業界 | 市場 | 売上高 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | JP | 小売 | プライム | 10.4兆円 | 2026 |
| 8267 | イオン | JP | 小売 | プライム | 9.4兆円 | 2026 |
| 9983 | ファーストリテイリング | JP | 小売 | プライム | 3.4兆円 | 2025 |
| — | X5 Retail Group | GB | 小売 | LSE | £3.1tn | 2023 |
| 7532 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | JP | 小売 | プライム | 2.4兆円 | 2026 |
| 9831 | ヤマダホールディングス | JP | 小売 | プライム | 1.7兆円 | 2026 |
| 3391 | ツルハホールディングス | JP | 小売 | プライム | 1.5兆円 | 2026 |
| 141A | トライアルホールディングス | JP | 小売 | グロース | 1.3兆円 | 2026 |
| JD | JD.com, Inc. | CN | 小売 | NASDAQ | CN¥1.3tn | 2025 |
| 3088 | マツキヨココカラ&カンパニー | JP | 小売 | プライム | 1.1兆円 | 2026 |
| 3349 | コスモス薬品 | JP | 小売 | プライム | 1.1兆円 | 2026 |
| BABA | アリババグループ | CN | 小売 | NYSE | CN¥1.0tn | 2026 |
| 7649 | スギホールディングス | JP | 小売 | プライム | 1.0兆円 | 2026 |
| 7419 | ノジマ | JP | 小売 | プライム | 9828億円 | 2026 |
| 3048 | ビックカメラ | JP | 小売 | プライム | 9745億円 | 2025 |
| 3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | JP | 小売 | スタンダード | 9444億円 | 2026 |
| 9843 | ニトリホールディングス | JP | 小売 | プライム | 9122億円 | 2026 |
| 9956 | バローホールディングス | JP | 小売 | プライム | 8962億円 | 2026 |
| 8194 | ライフコーポレーション | JP | 小売 | プライム | 8486億円 | 2026 |
| 9989 | サンドラッグ | JP | 小売 | プライム | 8425億円 | 2026 |
| 2730 | エディオン | JP | 小売 | プライム | 7937億円 | 2026 |
| 8278 | フジ | JP | 小売 | プライム | 7843億円 | 2026 |
| 417A | ブルーゾーンホールディングス | JP | 小売 | プライム | 7834億円 | 2026 |
| 8282 | ケーズホールディングス | JP | 小売 | プライム | 7597億円 | 2026 |
| AMZN | アマゾン | US | 小売 | NASDAQ | $716.9bn | 2025 |
| WMT | ウォルマート | US | 小売 | NYSE | $706.4bn | 2026 |
| 8227 | しまむら | JP | 小売 | プライム | 7000億円 | 2026 |
| 8242 | エイチ・ツー・オー リテイリング | JP | 小売 | プライム | 6574億円 | 2024 |
| 3186 | ネクステージ | JP | 小売 | プライム | 6521億円 | 2025 |
| 9627 | アインホールディングス | JP | 小売 | プライム | 6478億円 | 2026 |
| 9948 | アークス | JP | 小売 | プライム | 5916億円 | 2024 |
| 3549 | クスリのアオキホールディングス | JP | 小売 | スタンダード | 5669億円 | 2026 |
| 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | JP | 小売 | プライム | 5456億円 | 2026 |
| 3050 | DCMホールディングス | JP | 小売 | プライム | 5331億円 | 2026 |
| 2653 | イオン九州 | JP | 小売 | スタンダード | 5206億円 | 2026 |
| 8273 | イズミ | JP | 小売 | プライム | 5109億円 | 2026 |
| 7516 | コーナン商事 | JP | 小売 | プライム | 5021億円 | 2026 |
| 3148 | クリエイトSDホールディングス | JP | 小売 | プライム | 4971億円 | 2026 |
| — | Lenta | GB | 小売 | LSE | £483.6bn | 2021 |
| 2681 | ゲオホールディングス | JP | 小売 | プライム | 4812億円 | 2026 |
| 3086 | J.フロント リテイリング | JP | 小売 | プライム | 4451億円 | 2026 |
| 8173 | Joshin | JP | 小売 | プライム | 4367億円 | 2026 |
| 3563 | FOOD & LIFE COMPANIES | JP | 小売 | プライム | 4296億円 | 2025 |
| 8276 | 平和堂 | JP | 小売 | プライム | 4180億円 | 2026 |
| 2702 | 日本マクドナルドホールディングス | JP | 小売 | スタンダード | 4166億円 | 2025 |
| 9974 | ベルク | JP | 小売 | プライム | 4165億円 | 2026 |
| CVS | CVS HEALTH Corp | US | 小売 | NYSE | $402.1bn | 2025 |
| 8233 | 高島屋 | JP | 小売 | プライム | 4020億円 | 2026 |
| 2678 | アスクル | JP | 小売 | プライム | 4002億円 | 2026 |
| 7512 | イオン北海道 | JP | 小売 | スタンダード | 3801億円 | 2026 |
| 2670 | エービーシー・マート | JP | 小売 | プライム | 3786億円 | 2026 |
| 8198 | マックスバリュ東海 | JP | 小売 | スタンダード | 3770億円 | 2026 |
| 8218 | コメリ | JP | 小売 | プライム | 3705億円 | 2026 |
| 9842 | アークランズ | JP | 小売 | プライム | 3411億円 | 2026 |
| 3064 | MonotaRO | JP | 小売 | プライム | 3339億円 | 2025 |
| 2791 | 大黒天物産 | JP | 小売 | プライム | 3192億円 | 2026 |
| 2685 | アンドエスティHD | JP | 小売 | プライム | 3044億円 | 2026 |
| COST | コストコ | US | 小売 | NASDAQ | $303.2bn | 2026 |
| 7616 | コロワイド | JP | 小売 | プライム | 3001億円 | 2026 |
| 8255 | アクシアル リテイリング | JP | 小売 | プライム | 2955億円 | 2026 |
| 3034 | クオールホールディングス | JP | 小売 | プライム | 2908億円 | 2026 |
| 3028 | アルペン | JP | 小売 | プライム | 2860億円 | 2026 |
| 2664 | カワチ薬品 | JP | 小売 | プライム | 2845億円 | 2026 |
| 7513 | コジマ | JP | 小売 | プライム | 2828億円 | 2025 |
| 8167 | リテールパートナーズ | JP | 小売 | プライム | 2683億円 | 2026 |
| 7581 | サイゼリヤ | JP | 小売 | プライム | 2567億円 | 2025 |
| 2782 | セリア | JP | 小売 | スタンダード | 2557億円 | 2026 |
| 8281 | ゼビオホールディングス | JP | 小売 | プライム | 2523億円 | 2026 |
| 2734 | サーラコーポレーション | JP | 小売 | プライム | 2515億円 | 2025 |
| 3182 | オイシックス | JP | 小売 | プライム | 2514億円 | 2026 |
| 2695 | くら寿司 | JP | 小売 | プライム | 2451億円 | 2025 |
| 8217 | オークワ | JP | 小売 | プライム | 2395億円 | 2026 |
| 2726 | パルグループホールディングス | JP | 小売 | プライム | 2347億円 | 2026 |
| 7508 | G‐7ホールディングス | JP | 小売 | プライム | 2322億円 | 2026 |
| 3197 | すかいらーくホールディングス | JP | 小売 | プライム | 2311億円 | 2025 |
| 3092 | ZOZO | JP | 小売 | プライム | 2284億円 | 2026 |
| 9861 | 吉野家ホールディングス | JP | 小売 | プライム | 2257億円 | 2026 |
| 2659 | サンエー | JP | 小売 | プライム | 2255億円 | 2026 |
| 2780 | コメ兵ホールディングス | JP | 小売 | スタンダード | 2217億円 | 2026 |
| 9267 | Genky DrugStores | JP | 小売 | プライム | 2206億円 | 2026 |
| 9997 | ベルーナ | JP | 小売 | プライム | 2181億円 | 2026 |
| — | H&M | SE | 小売 | Nasdaq Nordic | SEK 210.4bn | 2018 |
| 8174 | 日本瓦斯 | JP | 小売 | プライム | 2085億円 | 2026 |
| 3539 | JMホールディングス | JP | 小売 | プライム | 1985億円 | 2026 |
| 8214 | AOKIホールディングス | JP | 小売 | プライム | 1945億円 | 2026 |
| 7545 | 西松屋チェーン | JP | 小売 | プライム | 1934億円 | 2026 |
| 9823 | マミーマートホールディングス | JP | 小売 | スタンダード | 1914億円 | 2025 |
| 2742 | ハローズ | JP | 小売 | プライム | 1899億円 | 2024 |
| 8219 | 青山商事 | JP | 小売 | プライム | 1890億円 | 2026 |
| 3159 | 丸善CHIホールディングス | JP | 小売 | スタンダード | 1851億円 | 2026 |
| 9887 | 松屋フーズホールディングス | JP | 小売 | プライム | 1845億円 | 2026 |
| 2790 | ナフコ | JP | 小売 | スタンダード | 1745億円 | 2026 |
| 9856 | ケーユーホールディングス | JP | 小売 | スタンダード | 1691億円 | 2026 |
| 8179 | ロイヤルホールディングス | JP | 小売 | プライム | 1655億円 | 2025 |
| HD | ホーム・デポ | US | 小売 | NYSE | $164.7bn | 2026 |
| 7606 | ユナイテッドアローズ | JP | 小売 | プライム | 1646億円 | 2026 |
| 7679 | 薬王堂ホールディングス | JP | 小売 | プライム | 1638億円 | 2026 |
| 3087 | ドトール・日レスホールディングス | JP | 小売 | プライム | 1591億円 | 2026 |
| 9994 | やまや | JP | 小売 | スタンダード | 1591億円 | 2026 |
| 3097 | 物語コーポレーション | JP | 小売 | プライム | 1517億円 | 2026 |
| 8203 | MrMaxHD | JP | 小売 | プライム | 1421億円 | 2026 |
| 7686 | ひとまいる | JP | 小売 | スタンダード | 1398億円 | 2026 |
| 3199 | 綿半ホールディングス | JP | 小売 | プライム | 1355億円 | 2026 |
| 7520 | エコス | JP | 小売 | プライム | 1342億円 | 2026 |
| 3191 | ジョイフル本田 | JP | 小売 | プライム | 1328億円 | 2026 |
| 4350 | メディカルシステムネットワーク | JP | 小売 | スタンダード | 1322億円 | 2026 |
| 9278 | ブックオフグループホールディングス | JP | 小売 | プライム | 1301億円 | 2026 |
| — | Reitan AS | NO | 小売 | Oslo Børs | NOK 130.0bn | 2022 |
| 8291 | 日産東京販売ホールディングス | JP | 小売 | スタンダード | 1290億円 | 2026 |
| 8244 | 近鉄百貨店 | JP | 小売 | スタンダード | 1255億円 | 2026 |
| 7564 | ワークマン | JP | 小売 | スタンダード | 1192億円 | 2026 |
| 9936 | 王将フードサービス | JP | 小売 | プライム | 1168億円 | 2026 |
| 3397 | トリドールホールディングス | JP | 小売 | プライム | 1085億円 | 2026 |
| VIPS | Vipshop Holdings Ltd | CN | 小売 | NYSE | CN¥105.9bn | 2025 |
| 9993 | ヤマザワ | JP | 小売 | スタンダード | 1054億円 | 2026 |
| TGT | TARGET CORP | US | 小売 | NYSE | $104.8bn | 2026 |
| 3544 | サツドラホールディングス | JP | 小売 | スタンダード | 1006億円 | 2026 |
| 7475 | アルビス | JP | 小売 | プライム | 999億円 | 2026 |
| 7646 | PLANT | JP | 小売 | スタンダード | 978億円 | 2025 |
| 3046 | ジンズホールディングス | JP | 小売 | プライム | 972億円 | 2025 |
| 3538 | ウイルプラスホールディングス | JP | 小売 | スタンダード | 968億円 | 2026 |
| 3096 | オーシャンシステム | JP | 小売 | スタンダード | 961億円 | 2026 |
| 7522 | ワタミ | JP | 小売 | プライム | 933億円 | 2026 |
| 9890 | マキヤ | JP | 小売 | スタンダード | 930億円 | 2026 |
| — | Ahold Delhaize | NL | 小売 | Euronext | €88.6bn | 2023 |
| 8005 | スクロール | JP | 小売 | プライム | 885億円 | 2026 |
| 3395 | サンマルクホールディングス | JP | 小売 | プライム | 884億円 | 2026 |
| 2698 | キャンドゥ | JP | 小売 | スタンダード | 871億円 | 2026 |
| 2669 | カネ美食品 | JP | 小売 | スタンダード | 867億円 | 2026 |
| LOW | LOWES COMPANIES INC | US | 小売 | NYSE | $86.3bn | 2026 |
| MC | LVMH | FR | 小売 | Euronext | €84.7bn | 2024 |
| 8185 | チヨダ | JP | 小売 | プライム | 814億円 | 2026 |
| 3333 | あさひ | JP | 小売 | プライム | 814億円 | 2026 |
| 8163 | SRSホールディングス | JP | 小売 | プライム | 764億円 | 2026 |
| 9828 | Genki Global Dining Concepts | JP | 小売 | スタンダード | 737億円 | 2026 |
| 7421 | カッパ・クリエイト | JP | 小売 | プライム | 722億円 | 2024 |
| 8008 | ヨンドシーホールディングス | JP | 小売 | プライム | 700億円 | 2026 |
| 2796 | ファーマライズホールディングス | JP | 小売 | スタンダード | 695億円 | 2026 |
| — | レゴグループ | DK | 小売 | 非上場 | DKK 65.9bn | 2023 |
| 7630 | 壱番屋 | JP | 小売 | プライム | 655億円 | 2026 |
| 7611 | ハイデイ日高 | JP | 小売 | プライム | 623億円 | 2026 |
| 2735 | ワッツ | JP | 小売 | スタンダード | 616億円 | 2025 |
| 7514 | ヒマラヤ | JP | 小売 | スタンダード | 604億円 | 2025 |
| TJX | TJX COMPANIES INC /DE/ | US | 小売 | NYSE | $60.4bn | 2026 |
| 7643 | ダイイチ | JP | 小売 | スタンダード | 586億円 | 2025 |
| 8202 | ラオックスホールディングス | JP | 小売 | スタンダード | 575億円 | 2025 |
| HEPS | D-MARKET Electronic Services & Trading | TR | 小売 | NASDAQ | TRY 57.0bn | 2024 |
| 2792 | ハニーズホールディングス | JP | 小売 | プライム | 562億円 | 2026 |
| 9846 | 天満屋ストア | JP | 小売 | スタンダード | 560億円 | 2026 |
| 7494 | コナカ | JP | 小売 | スタンダード | 555億円 | 2025 |
| 3353 | メディカル一光グループ | JP | 小売 | スタンダード | 550億円 | 2026 |
| 8160 | 木曽路 | JP | 小売 | プライム | 546億円 | 2026 |
| — | Tesco | GB | 小売 | LSE | £54.4bn | 2016 |
| 9979 | 大庄 | JP | 小売 | スタンダード | 526億円 | 2025 |
| 7561 | ハークスレイホールディングス | JP | 小売 | スタンダード | 524億円 | 2026 |
| 3179 | シュッピン | JP | 小売 | プライム | 519億円 | 2026 |
| 3548 | バロックジャパンリミテッド | JP | 小売 | プライム | 515億円 | 2026 |
| 9990 | サックスバー ホールディングス | JP | 小売 | プライム | 513億円 | 2026 |
| 3193 | エターナルホスピタリティグループ | JP | 小売 | プライム | 513億円 | 2026 |
| 3196 | ホットランドホールディングス | JP | 小売 | プライム | 510億円 | 2025 |
| — | オリジン東秀株式会社 | JP | 小売 | 非上場 | 508億円 | 2026 |
| 262A | インターメスティック | JP | 小売 | プライム | 502億円 | 2025 |
| 3093 | トレジャー・ファクトリー | JP | 小売 | プライム | 486億円 | 2026 |
| 3020 | アプライド | JP | 小売 | スタンダード | 480億円 | 2026 |
| NKE | ナイキ | US | 小売 | NYSE | $46.4bn | 2026 |
| 8237 | 松屋 | JP | 小売 | プライム | 457億円 | 2026 |
| 8200 | リンガーハット | JP | 小売 | プライム | 443億円 | 2026 |
| 9850 | グルメ杵屋 | JP | 小売 | プライム | 441億円 | 2026 |
| 7596 | 魚力 | JP | 小売 | プライム | 436億円 | 2026 |
| 9946 | ミニストップ | JP | 小売 | プライム | 431億円 | 2026 |
| 3399 | 丸千代山岡家 | JP | 小売 | スタンダード | 430億円 | 2026 |
| DG | DOLLAR GENERAL CORP | US | 小売 | NYSE | $42.7bn | 2026 |
| 7610 | テイツー | JP | 小売 | スタンダード | 422億円 | 2026 |
| 9835 | ジュンテンドー | JP | 小売 | スタンダード | 421億円 | 2026 |
| 8165 | 千趣会 | JP | 小売 | スタンダード | 421億円 | 2025 |
| BBY | BEST BUY CO INC | US | 小売 | NYSE | $41.7bn | 2026 |
| — | L''Oréal | FR | 小売 | Euronext | €41.2bn | 2023 |
| 7515 | マルヨシセンター | JP | 小売 | スタンダード | 408億円 | 2026 |
| 7509 | アイエーグループ | JP | 小売 | スタンダード | 398億円 | 2026 |
| 9900 | サガミホールディングス | JP | 小売 | プライム | 394億円 | 2026 |
| 2674 | ハードオフコーポレーション | JP | 小売 | プライム | 393億円 | 2026 |
| 3184 | ICDAホールディングス | JP | 小売 | スタンダード | 389億円 | 2026 |
| — | Ahold | NL | 小売 | Euronext | €38.2bn | 2015 |
| 2753 | あみやき亭 | JP | 小売 | プライム | 377億円 | 2026 |
| LAD | LITHIA MOTORS INC | US | 小売 | NYSE | $37.6bn | 2025 |
| 2747 | 北雄ラッキー | JP | 小売 | スタンダード | 372億円 | 2026 |
| 2705 | 大戸屋ホールディングス | JP | 小売 | スタンダード | 370億円 | 2026 |
| 3561 | 力の源ホールディングス | JP | 小売 | プライム | 363億円 | 2026 |
| 9279 | ギフトホールディングス | JP | 小売 | プライム | 359億円 | 2025 |
| 9903 | カンセキ | JP | 小売 | スタンダード | 355億円 | 2026 |
| 7614 | オーエムツーネットワーク | JP | 小売 | スタンダード | 354億円 | 2026 |
| 7636 | ハンズマン | JP | 小売 | スタンダード | 353億円 | 2026 |
| 7416 | はるやまホールディングス | JP | 小売 | スタンダード | 352億円 | 2026 |
| CPNG | Coupang, Inc. | US | 小売 | NYSE | $34.5bn | 2025 |
| 3068 | WDI | JP | 小売 | スタンダード | 345億円 | 2026 |
| 7119 | ハルメクホールディングス | JP | 小売 | グロース | 338億円 | 2026 |
| 3071 | ストリーム | JP | 小売 | スタンダード | 328億円 | 2026 |
| — | Inditex | ES | 小売 | BME | €32.6bn | 2022 |
| 7638 | NEW ART HOLDINGS | JP | 小売 | スタンダード | 320億円 | 2026 |
| 2752 | フジオフードグループ本社 | JP | 小売 | プライム | 319億円 | 2025 |
1 / 5次へ