2294件の企業1–200 / 12 ページ
| コード | 企業名 | 国 | 業界 | 市場 | 売上高 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 005490 | ポスコ | KR | 素材・化学 | KRX | ₩72.7tn | 2024 |
| 051910 | LG化学 | KR | 素材・化学 | KRX | ₩48.9tn | 2024 |
| 373220 | LGエネルギーソリューション | KR | 素材・化学 | KRX | ₩25.6tn | 2024 |
| 5401 | 日本製鉄 | JP | 素材・化学 | プライム | 8.9兆円 | 2024 |
| 5802 | 住友電気工業 | JP | 素材・化学 | プライム | 5.1兆円 | 2026 |
| 5411 | JFEホールディングス | JP | 素材・化学 | プライム | 4.5兆円 | 2026 |
| 4188 | 三菱ケミカルグループ | JP | 素材・化学 | プライム | 3.7兆円 | 2026 |
| 3407 | 旭化成 | JP | 素材・化学 | プライム | 3.1兆円 | 2026 |
| 4063 | 信越化学工業 | JP | 素材・化学 | プライム | 2.6兆円 | 2026 |
| 5406 | 神戸製鋼所 | JP | 素材・化学 | プライム | 2.4兆円 | 2026 |
| 3861 | 王子ホールディングス | JP | 素材・化学 | プライム | 1.9兆円 | 2026 |
| 5711 | 三菱マテリアル | JP | 素材・化学 | プライム | 1.8兆円 | 2026 |
| 7911 | TOPPANホールディングス | JP | 素材・化学 | プライム | 1.8兆円 | 2026 |
| 4612 | 日本ペイントホールディングス | JP | 素材・化学 | プライム | 1.8兆円 | 2025 |
| 4452 | 花王 | JP | 素材・化学 | プライム | 1.7兆円 | 2025 |
| 7912 | 大日本印刷 | JP | 素材・化学 | プライム | 1.5兆円 | 2026 |
| 5713 | 住友金属鉱山 | JP | 素材・化学 | プライム | 1.5兆円 | 2026 |
| 4091 | 日本酸素ホールディングス | JP | 素材・化学 | プライム | 1.4兆円 | 2026 |
| 4004 | レゾナック・ホールディングス | JP | 素材・化学 | プライム | 1.3兆円 | 2025 |
| 4204 | 積水化学工業 | JP | 素材・化学 | プライム | 1.3兆円 | 2026 |
| 5801 | 古河電気工業 | JP | 素材・化学 | プライム | 1.3兆円 | 2026 |
| 3863 | 日本製紙 | JP | 素材・化学 | プライム | 1.2兆円 | 2026 |
| 5803 | フジクラ | JP | 素材・化学 | プライム | 1.2兆円 | 2026 |
| 4631 | DIC | JP | 素材・化学 | プライム | 1.1兆円 | 2025 |
| 4042 | 東ソー | JP | 素材・化学 | プライム | 1.0兆円 | 2026 |
| 3941 | レンゴー | JP | 素材・化学 | プライム | 1.0兆円 | 2026 |
| — | YKK | JP | 素材・化学 | 非上場 | 9926億円 | 2026 |
| 5108 | ブリヂストン | JP | 素材・化学 | プライム | 9811億円 | 2025 |
| 4911 | 資生堂 | JP | 素材・化学 | プライム | 9700億円 | 2025 |
| 5901 | 東洋製罐グループホールディングス | JP | 素材・化学 | プライム | 9632億円 | 2026 |
| 5233 | 太平洋セメント | JP | 素材・化学 | プライム | 8984億円 | 2026 |
| 5938 | LIXIL | JP | 素材・化学 | プライム | 8463億円 | 2026 |
| — | Novolipetsk Steel | GB | 素材・化学 | LSE | £831.4bn | 2025 |
| 5991 | 日本発條 | JP | 素材・化学 | プライム | 8169億円 | 2026 |
| 4118 | カネカ | JP | 素材・化学 | プライム | 8116億円 | 2026 |
| 7936 | アシックス | JP | 素材・化学 | プライム | 8109億円 | 2025 |
| 3405 | クラレ | JP | 素材・化学 | プライム | 8084億円 | 2025 |
| 5706 | 三井金属 | JP | 素材・化学 | プライム | 7585億円 | 2026 |
| 4005 | 住友化学 | JP | 素材・化学 | プライム | 7582億円 | 2026 |
| 4183 | 三井化学 | JP | 素材・化学 | プライム | 7498億円 | 2026 |
| 5714 | DOWAホールディングス | JP | 素材・化学 | プライム | 7454億円 | 2026 |
| 4182 | 三菱瓦斯化学 | JP | 素材・化学 | プライム | 7382億円 | 2026 |
| 5332 | TOTO | JP | 素材・化学 | プライム | 7374億円 | 2026 |
| LOMA | Loma Negra Compania Industrial Argentina Sociedad Anonima | AR | 素材・化学 | NYSE | ARS 699.2bn | 2024 |
| 5110 | 住友ゴム工業 | JP | 素材・化学 | プライム | 6764億円 | 2025 |
| 5333 | NGK | JP | 素材・化学 | プライム | 6701億円 | 2026 |
| 3880 | 大王製紙 | JP | 素材・化学 | プライム | 6668億円 | 2026 |
| 5929 | 三和ホールディングス | JP | 素材・化学 | プライム | 6607億円 | 2026 |
| 5201 | AGC | JP | 素材・化学 | プライム | 6527億円 | 2025 |
| 3402 | 東レ | JP | 素材・化学 | プライム | 6426億円 | 2026 |
| — | Evraz | GB | 素材・化学 | LSE | £631.2bn | 2017 |
| 5105 | TOYO TIRE | JP | 素材・化学 | プライム | 5949億円 | 2025 |
| 4613 | 関西ペイント | JP | 素材・化学 | プライム | 5898億円 | 2026 |
| 5703 | 日本軽金属ホールディングス | JP | 素材・化学 | プライム | 5855億円 | 2026 |
| 4202 | ダイセル | JP | 素材・化学 | プライム | 5796億円 | 2026 |
| 6988 | 日東電工 | JP | 素材・化学 | プライム | 5761億円 | 2026 |
| 5857 | AREホールディングス | JP | 素材・化学 | プライム | 5700億円 | 2026 |
| 5101 | 横浜ゴム | JP | 素材・化学 | プライム | 5074億円 | 2025 |
| 5947 | リンナイ | JP | 素材・化学 | プライム | 4704億円 | 2026 |
| 7951 | ヤマハ | JP | 素材・化学 | プライム | 4629億円 | 2024 |
| 4208 | UBE | JP | 素材・化学 | プライム | 4623億円 | 2026 |
| 5016 | JX金属 | JP | 素材・化学 | プライム | 4618億円 | 2026 |
| — | JSR | JP | 素材・化学 | 非上場 | 4407億円 | 2026 |
| 3436 | SUMCO | JP | 素材・化学 | プライム | 4259億円 | 2023 |
| 3101 | 東洋紡 | JP | 素材・化学 | プライム | 4216億円 | 2026 |
| 4401 | ADEKA | JP | 素材・化学 | プライム | 4166億円 | 2026 |
| 4205 | 日本ゼオン | JP | 素材・化学 | プライム | 4120億円 | 2026 |
| 5741 | UACJ | JP | 素材・化学 | プライム | 4062億円 | 2026 |
| 4061 | デンカ | JP | 素材・化学 | プライム | 3842億円 | 2026 |
| 5334 | 日本特殊陶業 | JP | 素材・化学 | プライム | 3828億円 | 2026 |
| 5975 | 東プレ | JP | 素材・化学 | プライム | 3788億円 | 2026 |
| 5471 | 大同特殊鋼 | JP | 素材・化学 | プライム | 3727億円 | 2026 |
| 8113 | ユニ・チャーム | JP | 素材・化学 | プライム | 3692億円 | 2025 |
| 7984 | コクヨ | JP | 素材・化学 | プライム | 3599億円 | 2025 |
| 5932 | 三協立山 | JP | 素材・化学 | プライム | 3575億円 | 2026 |
| 7988 | ニフコ | JP | 素材・化学 | プライム | 3527億円 | 2026 |
| 4634 | artience | JP | 素材・化学 | プライム | 3500億円 | 2025 |
| 4043 | トクヤマ | JP | 素材・化学 | プライム | 3495億円 | 2026 |
| 5970 | ジーテクト | JP | 素材・化学 | プライム | 3334億円 | 2026 |
| 5702 | 大紀アルミニウム工業所 | JP | 素材・化学 | プライム | 3311億円 | 2026 |
| 4922 | コーセーホールディングス | JP | 素材・化学 | プライム | 3302億円 | 2025 |
| 7994 | オカムラ | JP | 素材・化学 | プライム | 3290億円 | 2026 |
| 5301 | 東海カーボン | JP | 素材・化学 | プライム | 3230億円 | 2025 |
| 7966 | リンテック | JP | 素材・化学 | プライム | 3194億円 | 2026 |
| 5440 | 共英製鋼 | JP | 素材・化学 | プライム | 3151億円 | 2026 |
| 5214 | 日本電気硝子 | JP | 素材・化学 | プライム | 3114億円 | 2025 |
| 5851 | リョービ | JP | 素材・化学 | プライム | 3091億円 | 2025 |
| 3865 | 北越コーポレーション | JP | 素材・化学 | プライム | 2877億円 | 2026 |
| 1491 | 中外鉱業 | JP | 素材・化学 | スタンダード | 2817億円 | 2026 |
| 4021 | 日産化学 | JP | 素材・化学 | プライム | 2796億円 | 2026 |
| 5805 | SWCC | JP | 素材・化学 | プライム | 2777億円 | 2026 |
| 7867 | タカラトミー | JP | 素材・化学 | プライム | 2705億円 | 2026 |
| 5423 | 東京製鐵 | JP | 素材・化学 | プライム | 2681億円 | 2026 |
| 8022 | 美津濃 | JP | 素材・化学 | プライム | 2590億円 | 2026 |
| 4403 | 日油 | JP | 素材・化学 | プライム | 2580億円 | 2026 |
| 4633 | サカタインクス | JP | 素材・化学 | プライム | 2577億円 | 2025 |
| — | Glencore | CH | 素材・化学 | LSE | CHF 256.0bn | 2022 |
| 7981 | タカラスタンダード | JP | 素材・化学 | プライム | 2528億円 | 2026 |
| 5393 | ニチアス | JP | 素材・化学 | プライム | 2519億円 | 2026 |
| 4206 | アイカ工業 | JP | 素材・化学 | プライム | 2518億円 | 2026 |
| 5463 | 丸一鋼管 | JP | 素材・化学 | プライム | 2438億円 | 2026 |
| 4272 | 日本化薬 | JP | 素材・化学 | プライム | 2419億円 | 2026 |
| 7947 | エフピコ | JP | 素材・化学 | プライム | 2405億円 | 2026 |
| 4186 | 東京応化工業 | JP | 素材・化学 | プライム | 2370億円 | 2025 |
| 8016 | オンワードホールディングス | JP | 素材・化学 | プライム | 2368億円 | 2026 |
| ERIC | ERICSSON LM TELEPHONE CO | SE | 素材・化学 | NASDAQ | SEK 236.7bn | 2025 |
| 5930 | 文化シヤッター | JP | 素材・化学 | プライム | 2363億円 | 2026 |
| 4114 | 日本触媒 | JP | 素材・化学 | プライム | 2323億円 | 2026 |
| 5482 | 愛知製鋼 | JP | 素材・化学 | プライム | 2277億円 | 2026 |
| 4912 | ライオン | JP | 素材・化学 | プライム | 2255億円 | 2025 |
| 4914 | 高砂香料工業 | JP | 素材・化学 | プライム | 2251億円 | 2026 |
| 3946 | トーモク | JP | 素材・化学 | プライム | 2241億円 | 2026 |
| 5232 | 住友大阪セメント | JP | 素材・化学 | プライム | 2237億円 | 2026 |
| 7864 | フジシールインターナショナル | JP | 素材・化学 | プライム | 2178億円 | 2026 |
| 5715 | 古河機械金属 | JP | 素材・化学 | プライム | 2111億円 | 2026 |
| 5943 | ノーリツ | JP | 素材・化学 | プライム | 2020億円 | 2025 |
| 5451 | ヨドコウ | JP | 素材・化学 | プライム | 1954億円 | 2026 |
| 5410 | 合同製鐵 | JP | 素材・化学 | プライム | 1918億円 | 2026 |
| 4985 | アース製薬 | JP | 素材・化学 | プライム | 1792億円 | 2025 |
| 4023 | クレハ | JP | 素材・化学 | プライム | 1780億円 | 2024 |
| 3569 | セーレン | JP | 素材・化学 | プライム | 1718億円 | 2026 |
| 3591 | ワコールホールディングス | JP | 素材・化学 | プライム | 1715億円 | 2026 |
| 4996 | クミアイ化学工業 | JP | 素材・化学 | プライム | 1705億円 | 2025 |
| 4927 | ポーラ・オルビスホールディングス | JP | 素材・化学 | プライム | 1703億円 | 2025 |
| 5852 | アーレスティ | JP | 素材・化学 | プライム | 1671億円 | 2026 |
| 3608 | TSIホールディングス | JP | 素材・化学 | プライム | 1671億円 | 2026 |
| 4967 | 小林製薬 | JP | 素材・化学 | プライム | 1657億円 | 2025 |
| 4246 | ダイキョーニシカワ | JP | 素材・化学 | プライム | 1657億円 | 2026 |
| 7906 | ヨネックス | JP | 素材・化学 | スタンダード | 1636億円 | 2026 |
| 4045 | 東亞合成 | JP | 素材・化学 | プライム | 1623億円 | 2025 |
| 5444 | 大和工業 | JP | 素材・化学 | プライム | 1604億円 | 2026 |
| 7917 | ZACROS | JP | 素材・化学 | プライム | 1585億円 | 2026 |
| 3864 | 三菱製紙 | JP | 素材・化学 | プライム | 1575億円 | 2026 |
| 4028 | 石原産業 | JP | 素材・化学 | プライム | 1549億円 | 2026 |
| 5632 | 三菱製鋼 | JP | 素材・化学 | プライム | 1546億円 | 2026 |
| 7972 | イトーキ | JP | 素材・化学 | プライム | 1537億円 | 2025 |
| 4041 | 日本曹達 | JP | 素材・化学 | プライム | 1521億円 | 2026 |
| 5480 | 日本冶金工業 | JP | 素材・化学 | プライム | 1509億円 | 2026 |
| 5757 | CKサンエツ | JP | 素材・化学 | プライム | 1494億円 | 2026 |
| 4008 | 住友精化 | JP | 素材・化学 | プライム | 1484億円 | 2026 |
| 5408 | 中山製鋼所 | JP | 素材・化学 | プライム | 1483億円 | 2026 |
| 4044 | セントラル硝子 | JP | 素材・化学 | プライム | 1445億円 | 2026 |
| 5351 | 品川リフラ | JP | 素材・化学 | プライム | 1442億円 | 2024 |
| 5911 | 横河ブリッジホールディングス | JP | 素材・化学 | プライム | 1439億円 | 2026 |
| 3106 | 倉敷紡績 | JP | 素材・化学 | プライム | 1438億円 | 2026 |
| 7943 | ニチハ | JP | 素材・化学 | プライム | 1437億円 | 2026 |
| 4088 | エア・ウォーター | JP | 素材・化学 | プライム | 1434億円 | 2026 |
| 5331 | ノリタケ | JP | 素材・化学 | プライム | 1429億円 | 2026 |
| 4617 | 中国塗料 | JP | 素材・化学 | プライム | 1394億円 | 2026 |
| 4095 | 日本パーカライジング | JP | 素材・化学 | プライム | 1382億円 | 2026 |
| 4626 | 太陽ホールディングス | JP | 素材・化学 | プライム | 1379億円 | 2026 |
| 8111 | ゴールドウイン | JP | 素材・化学 | プライム | 1375億円 | 2026 |
| 4956 | コニシ | JP | 素材・化学 | プライム | 1366億円 | 2026 |
| 7942 | JSP | JP | 素材・化学 | プライム | 1351億円 | 2024 |
| 7955 | クリナップ | JP | 素材・化学 | プライム | 1345億円 | 2026 |
| 4249 | 森六 | JP | 素材・化学 | プライム | 1339億円 | 2026 |
| 4220 | リケンテクノス | JP | 素材・化学 | プライム | 1314億円 | 2026 |
| 3002 | グンゼ | JP | 素材・化学 | プライム | 1309億円 | 2026 |
| 5602 | 栗本鐵工所 | JP | 素材・化学 | プライム | 1281億円 | 2026 |
| 4471 | 三洋化成工業 | JP | 素材・化学 | プライム | 1279億円 | 2026 |
| 7990 | グローブライド | JP | 素材・化学 | プライム | 1270億円 | 2026 |
| 7846 | パイロットコーポレーション | JP | 素材・化学 | プライム | 1264億円 | 2025 |
| 5707 | 東邦亜鉛 | JP | 素材・化学 | プライム | 1256億円 | 2026 |
| 4116 | 大日精化工業 | JP | 素材・化学 | プライム | 1243億円 | 2026 |
| 5161 | 西川ゴム工業 | JP | 素材・化学 | スタンダード | 1221億円 | 2026 |
| 3201 | 日本毛織 | JP | 素材・化学 | プライム | 1194億円 | 2025 |
| 3103 | ユニチカ | JP | 素材・化学 | スタンダード | 1186億円 | 2026 |
| 3110 | 日東紡績 | JP | 素材・化学 | プライム | 1182億円 | 2026 |
| 5288 | アジアパイルホールディングス | JP | 素材・化学 | プライム | 1160億円 | 2026 |
| 3401 | 帝人 | JP | 素材・化学 | プライム | 1157億円 | 2026 |
| 7970 | 信越ポリマー | JP | 素材・化学 | プライム | 1151億円 | 2026 |
| 4189 | KHネオケム | JP | 素材・化学 | プライム | 1151億円 | 2025 |
| 3443 | 川田テクノロジーズ | JP | 素材・化学 | プライム | 1150億円 | 2026 |
| 4228 | 積水化成品工業 | JP | 素材・化学 | プライム | 1139億円 | 2026 |
| 7971 | 東リ | JP | 素材・化学 | スタンダード | 1123億円 | 2026 |
| 4997 | 日本農薬 | JP | 素材・化学 | プライム | 1118億円 | 2026 |
| 4980 | デクセリアルズ | JP | 素材・化学 | プライム | 1109億円 | 2026 |
| 5992 | 中央発條 | JP | 素材・化学 | スタンダード | 1109億円 | 2026 |
| 3877 | 中越パルプ工業 | JP | 素材・化学 | プライム | 1104億円 | 2026 |
| 4628 | エスケー化研 | JP | 素材・化学 | スタンダード | 1097億円 | 2026 |
| 4203 | 住友ベークライト | JP | 素材・化学 | プライム | 1096億円 | 2026 |
| 7956 | ピジョン | JP | 素材・化学 | プライム | 1092億円 | 2025 |
| 5122 | オカモト | JP | 素材・化学 | プライム | 1080億円 | 2026 |
| 4410 | ハリマ化成グループ | JP | 素材・化学 | プライム | 1038億円 | 2026 |
| 3501 | SUMINOE | JP | 素材・化学 | プライム | 1035億円 | 2024 |
| 3950 | ザ・パック | JP | 素材・化学 | プライム | 1031億円 | 2025 |
| 5940 | 不二サッシ | JP | 素材・化学 | スタンダード | 1015億円 | 2026 |
| 7944 | ローランド | JP | 素材・化学 | プライム | 1010億円 | 2025 |
| 7826 | フルヤ金属 | JP | 素材・化学 | プライム | 1001億円 | 2026 |
| 4046 | 大阪ソーダ | JP | 素材・化学 | プライム | 1000億円 | 2026 |
| 5273 | 三谷セキサン | JP | 素材・化学 | スタンダード | 999億円 | 2026 |
| 7806 | MTG | JP | 素材・化学 | グロース | 988億円 | 2025 |
| 7914 | 共同印刷 | JP | 素材・化学 | プライム | 982億円 | 2026 |
| 4097 | 高圧ガス工業 | JP | 素材・化学 | プライム | 980億円 | 2026 |
| 7888 | 三光合成 | JP | 素材・化学 | プライム | 980億円 | 2026 |
| 3708 | 特種東海製紙 | JP | 素材・化学 | プライム | 954億円 | 2026 |
| 5449 | 大阪製鐵 | JP | 素材・化学 | スタンダード | 951億円 | 2026 |
| 4611 | 大日本塗料 | JP | 素材・化学 | プライム | 938億円 | 2026 |
| 5192 | 三ツ星ベルト | JP | 素材・化学 | プライム | 923億円 | 2026 |
| 5186 | ニッタ | JP | 素材・化学 | プライム | 918億円 | 2026 |
1 / 12次へ