4206件の企業1–200 / 22 ページ
| コード | 企業名 | 国 | 業界 | 市場 | 売上高 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6367 | ダイキン工業 | JP | 機械・重工業 | プライム | 5.0兆円 | 2026 |
| 7011 | 三菱重工業 | JP | 機械・重工業 | プライム | 5.0兆円 | 2026 |
| 6301 | 小松製作所 | JP | 機械・重工業 | プライム | 4.1兆円 | 2026 |
| 8035 | 東京エレクトロン | JP | 機械・重工業 | プライム | 2.4兆円 | 2026 |
| 6305 | 日立建機 | JP | 機械・重工業 | プライム | 1.4兆円 | 2024 |
| 6326 | クボタ | JP | 機械・重工業 | プライム | 1.2兆円 | 2025 |
| 6302 | 住友重機械工業 | JP | 機械・重工業 | プライム | 1.1兆円 | 2025 |
| 6954 | ファナック | JP | 機械・重工業 | プライム | 8578億円 | 2026 |
| 6273 | SMC | JP | 機械・重工業 | プライム | 8425億円 | 2026 |
| 6473 | ジェイテクト | JP | 機械・重工業 | プライム | 8296億円 | 2026 |
| 6472 | NTN | JP | 機械・重工業 | プライム | 8263億円 | 2026 |
| 7013 | IHI | JP | 機械・重工業 | プライム | 7524億円 | 2026 |
| 6383 | ダイフク | JP | 機械・重工業 | プライム | 6607億円 | 2025 |
| 7004 | カナデビア | JP | 機械・重工業 | プライム | 6452億円 | 2026 |
| 6269 | 三井海洋開発 | JP | 機械・重工業 | プライム | 5027億円 | 2025 |
| 6460 | セガサミーホールディングス | JP | 機械・重工業 | プライム | 4875億円 | 2026 |
| 6465 | ホシザキ | JP | 機械・重工業 | プライム | 4859億円 | 2025 |
| 6586 | マキタ | JP | 機械・重工業 | プライム | 4677億円 | 2026 |
| 6146 | ディスコ | JP | 機械・重工業 | プライム | 4369億円 | 2026 |
| 6361 | 荏原製作所 | JP | 機械・重工業 | プライム | 4203億円 | 2025 |
| 6471 | 日本精工 | JP | 機械・重工業 | プライム | 3921億円 | 2026 |
| 7003 | 三井E&S | JP | 機械・重工業 | プライム | 3532億円 | 2026 |
| 6395 | タダノ | JP | 機械・重工業 | プライム | 3495億円 | 2025 |
| 6371 | 椿本チエイン | JP | 機械・重工業 | プライム | 2959億円 | 2026 |
| 5631 | 日本製鋼所 | JP | 機械・重工業 | プライム | 2749億円 | 2026 |
| 6135 | 牧野フライス製作所 | JP | 機械・重工業 | プライム | 2612億円 | 2026 |
| 6412 | 平和 | JP | 機械・重工業 | プライム | 2581億円 | 2026 |
| 6481 | THK | JP | 機械・重工業 | プライム | 2404億円 | 2025 |
| 6474 | 不二越 | JP | 機械・重工業 | プライム | 2359億円 | 2025 |
| 6103 | オークマ | JP | 機械・重工業 | プライム | 2359億円 | 2026 |
| 6432 | 竹内製作所 | JP | 機械・重工業 | プライム | 2253億円 | 2026 |
| 6113 | アマダ | JP | 機械・重工業 | プライム | 1953億円 | 2026 |
| 6444 | サンデン | JP | 機械・重工業 | スタンダード | 1909億円 | 2025 |
| 6463 | TPR | JP | 機械・重工業 | プライム | 1906億円 | 2026 |
| 6310 | 井関農機 | JP | 機械・重工業 | プライム | 1858億円 | 2025 |
| 6134 | FUJI | JP | 機械・重工業 | プライム | 1806億円 | 2026 |
| 6417 | SANKYO | JP | 機械・重工業 | プライム | 1792億円 | 2026 |
| 6368 | オルガノ | JP | 機械・重工業 | プライム | 1777億円 | 2026 |
| 6268 | ナブテスコ | JP | 機械・重工業 | プライム | 1771億円 | 2025 |
| 6498 | キッツ | JP | 機械・重工業 | プライム | 1767億円 | 2025 |
| 6436 | アマノ | JP | 機械・重工業 | プライム | 1765億円 | 2026 |
| 6339 | 新東工業 | JP | 機械・重工業 | プライム | 1762億円 | 2026 |
| 6250 | やまびこ | JP | 機械・重工業 | プライム | 1740億円 | 2025 |
| 6013 | タクマ | JP | 機械・重工業 | プライム | 1656億円 | 2026 |
| 6287 | サトー | JP | 機械・重工業 | プライム | 1634億円 | 2026 |
| 6209 | リケンNPR | JP | 機械・重工業 | プライム | 1631億円 | 2026 |
| 6136 | オーエスジー | JP | 機械・重工業 | プライム | 1606億円 | 2025 |
| 6407 | CKD | JP | 機械・重工業 | プライム | 1579億円 | 2026 |
| 6370 | 栗田工業 | JP | 機械・重工業 | プライム | 1574億円 | 2026 |
| 6457 | グローリー | JP | 機械・重工業 | プライム | 1526億円 | 2026 |
| 6332 | 月島ホールディングス | JP | 機械・重工業 | プライム | 1490億円 | 2026 |
| 6005 | 三浦工業 | JP | 機械・重工業 | プライム | 1390億円 | 2026 |
| 6420 | ガリレイホールディングス | JP | 機械・重工業 | プライム | 1386億円 | 2026 |
| 6340 | 澁谷工業 | JP | 機械・重工業 | プライム | 1356億円 | 2026 |
| 6104 | 芝浦機械 | JP | 機械・重工業 | プライム | 1328億円 | 2026 |
| 6323 | ローツェ | JP | 機械・重工業 | プライム | 1288億円 | 2026 |
| 6425 | ユニバーサルエンターテインメント | JP | 機械・重工業 | スタンダード | 1228億円 | 2025 |
| 6470 | 大豊工業 | JP | 機械・重工業 | スタンダード | 1194億円 | 2026 |
| 6349 | 小森コーポレーション | JP | 機械・重工業 | プライム | 1186億円 | 2026 |
| 6141 | DMG森精機 | JP | 機械・重工業 | プライム | 1113億円 | 2025 |
| 6454 | マックス | JP | 機械・重工業 | プライム | 996億円 | 2026 |
| 6258 | 平田機工 | JP | 機械・重工業 | プライム | 949億円 | 2026 |
| 6363 | 酉島製作所 | JP | 機械・重工業 | プライム | 929億円 | 2026 |
| — | ボッシュ | DE | 機械・重工業 | 非上場 | €90.3bn | 2024 |
| BA | ボーイング | US | 機械・重工業 | NYSE | $89.5bn | 2025 |
| 6440 | JUKI | JP | 機械・重工業 | プライム | 888億円 | 2025 |
| 6331 | 三菱化工機 | JP | 機械・重工業 | プライム | 842億円 | 2026 |
| 6143 | ソディック | JP | 機械・重工業 | プライム | 806億円 | 2025 |
| 6413 | 理想科学工業 | JP | 機械・重工業 | プライム | 790億円 | 2026 |
| 6118 | アイダエンジニアリング | JP | 機械・重工業 | プライム | 786億円 | 2026 |
| 6277 | ホソカワミクロン | JP | 機械・重工業 | プライム | 780億円 | 2025 |
| 6351 | 鶴見製作所 | JP | 機械・重工業 | プライム | 772億円 | 2026 |
| 6357 | 三精テクノロジーズ | JP | 機械・重工業 | スタンダード | 731億円 | 2026 |
| 6282 | オイレス工業 | JP | 機械・重工業 | プライム | 690億円 | 2026 |
| CAT | CATERPILLAR INC | US | 機械・重工業 | NYSE | $67.6bn | 2025 |
| 6480 | 日本トムソン | JP | 機械・重工業 | プライム | 630億円 | 2026 |
| 6369 | トーヨーカネツ | JP | 機械・重工業 | プライム | 596億円 | 2026 |
| 6345 | アイチ コーポレーション | JP | 機械・重工業 | プライム | 596億円 | 2026 |
| 6324 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | JP | 機械・重工業 | プライム | 596億円 | 2026 |
| 6490 | PILLAR | JP | 機械・重工業 | プライム | 595億円 | 2026 |
| 6309 | 巴工業 | JP | 機械・重工業 | プライム | 594億円 | 2025 |
| 6458 | 新晃工業 | JP | 機械・重工業 | プライム | 593億円 | 2026 |
| 6317 | 北川鉄工所 | JP | 機械・重工業 | スタンダード | 584億円 | 2026 |
| 6390 | 加藤製作所 | JP | 機械・重工業 | プライム | 563億円 | 2026 |
| 6254 | 野村マイクロ・サイエンス | JP | 機械・重工業 | プライム | 562億円 | 2026 |
| 6381 | アネスト岩田 | JP | 機械・重工業 | プライム | 559億円 | 2026 |
| 6364 | AIRMAN | JP | 機械・重工業 | プライム | 556億円 | 2026 |
| 6137 | 小池酸素工業 | JP | 機械・重工業 | スタンダード | 556億円 | 2026 |
| 6315 | TOWA | JP | 機械・重工業 | プライム | 544億円 | 2026 |
| 6430 | ダイコク電機 | JP | 機械・重工業 | プライム | 543億円 | 2026 |
| 6306 | 日工 | JP | 機械・重工業 | プライム | 494億円 | 2026 |
| 6237 | イワキポンプ | JP | 機械・重工業 | プライム | 477億円 | 2026 |
| 6459 | だいわ | JP | 機械・重工業 | プライム | 469億円 | 2025 |
| DE | DEERE & CO | US | 機械・重工業 | NYSE | $45.7bn | 2025 |
| 6286 | 靜甲 | JP | 機械・重工業 | スタンダード | 449億円 | 2026 |
| 6247 | 日阪製作所 | JP | 機械・重工業 | プライム | 449億円 | 2026 |
| 6238 | フリュー | JP | 機械・重工業 | プライム | 448億円 | 2026 |
| 6284 | 日精エー・エス・ビー機械 | JP | 機械・重工業 | プライム | 437億円 | 2025 |
| 6125 | 岡本工作機械製作所 | JP | 機械・重工業 | スタンダード | 425億円 | 2026 |
| 6145 | NITTOKU | JP | 機械・重工業 | スタンダード | 424億円 | 2026 |
| 6165 | パンチ工業 | JP | 機械・重工業 | スタンダード | 421億円 | 2026 |
| 6272 | レオン自動機 | JP | 機械・重工業 | プライム | 420億円 | 2026 |
| 6140 | 旭ダイヤモンド工業 | JP | 機械・重工業 | プライム | 420億円 | 2026 |
| 6408 | 小倉クラッチ | JP | 機械・重工業 | スタンダード | 417億円 | 2026 |
| — | Aker Solutions | NO | 機械・重工業 | Oslo Børs | NOK 41.4bn | 2022 |
| 6316 | 丸山製作所 | JP | 機械・重工業 | スタンダード | 413億円 | 2025 |
| 6328 | 荏原実業 | JP | 機械・重工業 | プライム | 412億円 | 2025 |
| 6278 | ユニオンツール | JP | 機械・重工業 | プライム | 402億円 | 2025 |
| 6144 | 西部電機 | JP | 機械・重工業 | スタンダード | 393億円 | 2026 |
| — | 大和製衡株式会社 | JP | 機械・重工業 | 非上場 | 391億円 | 2026 |
| 6445 | ジャノメ | JP | 機械・重工業 | プライム | 390億円 | 2026 |
| 6382 | トリニティ工業 | JP | 機械・重工業 | スタンダード | 390億円 | 2026 |
| 6217 | 津田駒工業 | JP | 機械・重工業 | スタンダード | 354億円 | 2025 |
| 6266 | タツモ | JP | 機械・重工業 | プライム | 354億円 | 2025 |
| 6227 | AIメカテック | JP | 機械・重工業 | スタンダード | 352億円 | 2026 |
| 6223 | 西部技研 | JP | 機械・重工業 | スタンダード | 343億円 | 2025 |
| 6235 | オプトラン | JP | 機械・重工業 | プライム | 339億円 | 2025 |
| CMI | CUMMINS INC | US | 機械・重工業 | NYSE | $33.7bn | 2025 |
| 6222 | 島精機製作所 | JP | 機械・重工業 | プライム | 335億円 | 2026 |
| 6393 | 油研工業 | JP | 機械・重工業 | スタンダード | 329億円 | 2026 |
| ASML | ASML HOLDING NV | NL | 機械・重工業 | NASDAQ | €32.7bn | 2025 |
| 6245 | ヒラノテクシード | JP | 機械・重工業 | スタンダード | 323億円 | 2026 |
| 6419 | マースグループホールディングス | JP | 機械・重工業 | プライム | 323億円 | 2026 |
| 6485 | 前澤給装工業 | JP | 機械・重工業 | スタンダード | 317億円 | 2026 |
| 6418 | 日本金銭機械 | JP | 機械・重工業 | プライム | 316億円 | 2026 |
| 6484 | KVK | JP | 機械・重工業 | スタンダード | 309億円 | 2026 |
| 6496 | 中北製作所 | JP | 機械・重工業 | スタンダード | 293億円 | 2026 |
| 6333 | TEIKOKU | JP | 機械・重工業 | プライム | 291億円 | 2026 |
| 6230 | SANEI | JP | 機械・重工業 | スタンダード | 290億円 | 2026 |
| — | ABB Group | CH | 機械・重工業 | SIX | CHF 28.9bn | 2021 |
| 6365 | 電業社機械製作所 | JP | 機械・重工業 | スタンダード | 282億円 | 2026 |
| 6378 | 木村化工機 | JP | 機械・重工業 | スタンダード | 280億円 | 2026 |
| BKR | Baker Hughes Co | US | 機械・重工業 | NASDAQ | $27.7bn | 2025 |
| 6358 | 酒井重工業 | JP | 機械・重工業 | プライム | 275億円 | 2026 |
| ETN | Eaton Corp plc | IE | 機械・重工業 | NYSE | $27.4bn | 2025 |
| 6151 | 日東工器 | JP | 機械・重工業 | プライム | 273億円 | 2026 |
| 6294 | オカダアイヨン | JP | 機械・重工業 | プライム | 270億円 | 2026 |
| — | Air Liquide | FR | 機械・重工業 | Euronext | €26.9bn | 2025 |
| 7022 | サノヤスホールディングス | JP | 機械・重工業 | スタンダード | 268億円 | 2026 |
| 6298 | ワイエイシイホールディングス | JP | 機械・重工業 | プライム | 265億円 | 2026 |
| 6289 | 技研製作所 | JP | 機械・重工業 | プライム | 263億円 | 2025 |
| 6101 | ツガミ | JP | 機械・重工業 | プライム | 256億円 | 2026 |
| — | EssilorLuxottica | FR | 機械・重工業 | Euronext | €25.4bn | 2023 |
| 6249 | ゲームカードホールディングス | JP | 機械・重工業 | スタンダード | 254億円 | 2026 |
| 6203 | 豊和工業 | JP | 機械・重工業 | スタンダード | 241億円 | 2026 |
| — | Safran | FR | 機械・重工業 | Euronext | €23.7bn | 2023 |
| JCI | Johnson Controls International plc | IE | 機械・重工業 | NYSE | $23.6bn | 2025 |
| 6257 | 藤商事 | JP | 機械・重工業 | スタンダード | 235億円 | 2026 |
| LRCX | LAM RESEARCH CORP | US | 機械・重工業 | NASDAQ | $23.2bn | 2026 |
| 6482 | YUSHIN | JP | 機械・重工業 | スタンダード | 231億円 | 2026 |
| — | BAE Systems | GB | 機械・重工業 | LSE | £23.1bn | 2023 |
| CARR | CARRIER GLOBAL Corp | US | 機械・重工業 | NYSE | $21.7bn | 2025 |
| 6428 | オーイズミ | JP | 機械・重工業 | スタンダード | 217億円 | 2026 |
| 6262 | PEGASUS | JP | 機械・重工業 | スタンダード | 217億円 | 2026 |
| 6279 | 瑞光 | JP | 機械・重工業 | プライム | 212億円 | 2026 |
| 6240 | ヤマシンフィルタ | JP | 機械・重工業 | プライム | 209億円 | 2026 |
| 7991 | マミヤ・オーピー | JP | 機械・重工業 | スタンダード | 209億円 | 2026 |
| 6246 | テクノスマート | JP | 機械・重工業 | スタンダード | 207億円 | 2026 |
| — | FLSmidth | DK | 機械・重工業 | Nasdaq Copenhagen | DKK 20.2bn | 2024 |
| 7726 | 黒田精工 | JP | 機械・重工業 | スタンダード | 195億円 | 2026 |
| 6292 | カワタ | JP | 機械・重工業 | スタンダード | 194億円 | 2026 |
| 6218 | エンシュウ | JP | 機械・重工業 | スタンダード | 192億円 | 2026 |
| CYD | CHINA YUCHAI INTERNATIONAL LTD | SG | 機械・重工業 | NYSE | CN¥19.1bn | 2024 |
| 6208 | 石川製作所 | JP | 機械・重工業 | スタンダード | 185億円 | 2026 |
| — | Thales Group | FR | 機械・重工業 | Euronext | €18.4bn | 2023 |
| 6149 | 小田原エンジニアリング | JP | 機械・重工業 | スタンダード | 182億円 | 2025 |
| 6231 | 木村工機 | JP | 機械・重工業 | スタンダード | 179億円 | 2026 |
| 6226 | 守谷輸送機工業 | JP | 機械・重工業 | スタンダード | 175億円 | 2024 |
| 6464 | ツバキ・ナカシマ | JP | 機械・重工業 | プライム | 174億円 | 2025 |
| 6167 | 冨士ダイス | JP | 機械・重工業 | プライム | 174億円 | 2026 |
| — | Prysmian Group | IT | 機械・重工業 | Borsa Italiana | €17.0bn | 2024 |
| 6392 | ヤマダコーポレーション | JP | 機械・重工業 | スタンダード | 162億円 | 2026 |
| ITW | ILLINOIS TOOL WORKS INC | US | 機械・重工業 | NYSE | $16.0bn | 2025 |
| 6405 | 鈴茂器工 | JP | 機械・重工業 | スタンダード | 159億円 | 2026 |
| 6336 | 石井表記 | JP | 機械・重工業 | スタンダード | 157億円 | 2026 |
| CNH | CNH Industrial N.V. | GB | 機械・重工業 | NYSE | $15.3bn | 2025 |
| 6228 | ジェイ・イー・ティ | JP | 機械・重工業 | スタンダード | 147億円 | 2025 |
| 6469 | 放電精密加工研究所 | JP | 機械・重工業 | スタンダード | 143億円 | 2026 |
| 6291 | 日本エアーテック | JP | 機械・重工業 | スタンダード | 142億円 | 2025 |
| 6402 | 兼松エンジニアリング | JP | 機械・重工業 | スタンダード | 141億円 | 2026 |
| 6224 | JRC | JP | 機械・重工業 | グロース | 137億円 | 2026 |
| 6424 | 高見沢サイバネティックス | JP | 機械・重工業 | スタンダード | 129億円 | 2026 |
| — | Lafarge | FR | 機械・重工業 | Euronext | €12.8bn | 2014 |
| 6155 | 高松機械工業 | JP | 機械・重工業 | スタンダード | 127億円 | 2026 |
| 6497 | ハマイ | JP | 機械・重工業 | スタンダード | 127億円 | 2025 |
| 6264 | マルマエ | JP | 機械・重工業 | プライム | 114億円 | 2025 |
| 6267 | ゼネラルパッカー | JP | 機械・重工業 | スタンダード | 112億円 | 2026 |
| 6322 | タクミナ | JP | 機械・重工業 | スタンダード | 112億円 | 2026 |
| 6229 | オーケーエム | JP | 機械・重工業 | スタンダード | 111億円 | 2026 |
| 6467 | ニチダイ | JP | 機械・重工業 | スタンダード | 110億円 | 2026 |
| 6387 | サムコ | JP | 機械・重工業 | プライム | 108億円 | 2026 |
| 6488 | ヨシタケ | JP | 機械・重工業 | スタンダード | 103億円 | 2026 |
| 6466 | TVE | JP | 機械・重工業 | スタンダード | 102億円 | 2025 |
| FTI | TechnipFMC plc | GB | 機械・重工業 | NYSE | $9.9bn | 2025 |
| 6356 | 日本ギア工業 | JP | 機械・重工業 | スタンダード | 99億円 | 2026 |
| 6360 | 東京自働機械製作所 | JP | 機械・重工業 | スタンダード | 97億円 | 2026 |
| 6233 | KLASS | JP | 機械・重工業 | スタンダード | 96億円 | 2025 |
| 6157 | 日進工具 | JP | 機械・重工業 | スタンダード | 95億円 | 2026 |
| 7021 | ニッチツ | JP | 機械・重工業 | スタンダード | 94億円 | 2026 |
| 6384 | 昭和真空 | JP | 機械・重工業 | スタンダード | 93億円 | 2026 |
1 / 22次へ