1890件の企業1–200 / 10 ページ
| コード | 企業名 | 国 | 業界 | 市場 | 売上高 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 035420 | NAVER | KR | IT・ソフトウェア | KRX | ₩10.7tn | 2024 |
| 035720 | カカオ | KR | IT・ソフトウェア | KRX | ₩7.9tn | 2024 |
| 9434 | ソフトバンク | JP | IT・ソフトウェア | プライム | 7.0兆円 | 2026 |
| 94346 | ソフトバンク第2回社債型種類株式 | JP | IT・ソフトウェア | プライム | 6.1兆円 | 2024 |
| — | Micro Focus International | GB | IT・ソフトウェア | LSE | £3.0tn | 2021 |
| 4689 | LINEヤフー | JP | IT・ソフトウェア | プライム | 2.0兆円 | 2026 |
| 4768 | 大塚商会 | JP | IT・ソフトウェア | プライム | 1.3兆円 | 2025 |
| WIT | WIPRO LTD | IN | IT・ソフトウェア | NYSE | INR 890.9bn | 2025 |
| 4751 | サイバーエージェント | JP | IT・ソフトウェア | プライム | 8740億円 | 2025 |
| 9435 | 光通信 | JP | IT・ソフトウェア | プライム | 7348億円 | 2026 |
| 0700.HK | テンセント | CN | IT・ソフトウェア | HKEX | CN¥660.3bn | 2024 |
| 4307 | 野村総合研究所 | JP | IT・ソフトウェア | プライム | 6103億円 | 2026 |
| 3626 | TISI | JP | IT・ソフトウェア | プライム | 5965億円 | 2026 |
| 4676 | フジ・メディア・ホールディングス | JP | IT・ソフトウェア | プライム | 5519億円 | 2026 |
| 9404 | 日本テレビホールディングス | JP | IT・ソフトウェア | プライム | 4844億円 | 2026 |
| AAPL | アップル | US | IT・ソフトウェア | NASDAQ | $478.8bn | 2026 |
| 9401 | TBSホールディングス | JP | IT・ソフトウェア | プライム | 4249億円 | 2026 |
| GOOGL | アルファベット | US | IT・ソフトウェア | NASDAQ | $402.8bn | 2025 |
| 9418 | U-NEXT HOLDINGS | JP | IT・ソフトウェア | プライム | 3904億円 | 2025 |
| 9409 | テレビ朝日ホールディングス | JP | IT・ソフトウェア | プライム | 3395億円 | 2026 |
| MSFT | マイクロソフト | US | IT・ソフトウェア | NASDAQ | $331.8bn | 2026 |
| 2327 | 日鉄ソリューションズ | JP | IT・ソフトウェア | プライム | 3013億円 | 2026 |
| 9684 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | JP | IT・ソフトウェア | プライム | 2977億円 | 2026 |
| 3774 | インターネットイニシアティブ | JP | IT・ソフトウェア | プライム | 2863億円 | 2026 |
| 4716 | 日本オラクル | JP | IT・ソフトウェア | スタンダード | 2851億円 | 2026 |
| 9468 | KADOKAWA | JP | IT・ソフトウェア | プライム | 2829億円 | 2026 |
| 4704 | トレンドマイクロ | JP | IT・ソフトウェア | プライム | 2760億円 | 2025 |
| 8056 | BIPROGY | JP | IT・ソフトウェア | プライム | 2426億円 | 2026 |
| 4385 | メルカリ | JP | IT・ソフトウェア | プライム | 2293億円 | 2026 |
| META | メタ | US | IT・ソフトウェア | NASDAQ | $201.0bn | 2025 |
| 9470 | 学研ホールディングス | JP | IT・ソフトウェア | プライム | 1991億円 | 2025 |
| 9697 | カプコン | JP | IT・ソフトウェア | プライム | 1954億円 | 2026 |
| 9605 | 東映 | JP | IT・ソフトウェア | プライム | 1853億円 | 2026 |
| 5036 | 日本ビジネスシステムズ | JP | IT・ソフトウェア | プライム | 1726億円 | 2025 |
| 2121 | MIXI | JP | IT・ソフトウェア | プライム | 1714億円 | 2026 |
| 9413 | テレビ東京ホールディングス | JP | IT・ソフトウェア | プライム | 1649億円 | 2026 |
| 4812 | 電通総研 | JP | IT・ソフトウェア | プライム | 1649億円 | 2025 |
| 7860 | エイベックス | JP | IT・ソフトウェア | プライム | 1466億円 | 2026 |
| 9682 | DTS | JP | IT・ソフトウェア | プライム | 1352億円 | 2026 |
| 4684 | オービック | JP | IT・ソフトウェア | プライム | 1352億円 | 2026 |
| 3697 | SHIFT | JP | IT・ソフトウェア | プライム | 1298億円 | 2025 |
| 9441 | ベルパーク | JP | IT・ソフトウェア | スタンダード | 1293億円 | 2025 |
| BIDU | Baidu, Inc. | CN | IT・ソフトウェア | NASDAQ | CN¥129.1bn | 2025 |
| 3636 | 三菱総合研究所 | JP | IT・ソフトウェア | プライム | 1215億円 | 2025 |
| 9759 | NSD | JP | IT・ソフトウェア | プライム | 1178億円 | 2026 |
| DELL | Dell Technologies Inc. | US | IT・ソフトウェア | NYSE | $113.5bn | 2026 |
| NTES | NetEase, Inc. | CN | IT・ソフトウェア | NASDAQ | CN¥112.6bn | 2025 |
| 3678 | メディアドゥ | JP | IT・ソフトウェア | プライム | 1085億円 | 2026 |
| 8157 | 都築電気 | JP | IT・ソフトウェア | プライム | 1037億円 | 2026 |
| 2432 | ディー・エヌ・エー | JP | IT・ソフトウェア | プライム | 1000億円 | 2026 |
| 4194 | ビジョナル | JP | IT・ソフトウェア | プライム | 993億円 | 2026 |
| 9601 | 松竹 | JP | IT・ソフトウェア | プライム | 982億円 | 2026 |
| 9405 | 朝日放送グループホールディングス | JP | IT・ソフトウェア | プライム | 960億円 | 2026 |
| 2317 | システナ | JP | IT・ソフトウェア | プライム | 944億円 | 2026 |
| — | Yandex | NL | IT・ソフトウェア | Euronext | €94.1bn | 2017 |
| 3765 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント | JP | IT・ソフトウェア | プライム | 932億円 | 2025 |
| 4816 | 東映アニメーション | JP | IT・ソフトウェア | スタンダード | 887億円 | 2024 |
| 3635 | コーエーテクモホールディングス | JP | IT・ソフトウェア | プライム | 884億円 | 2026 |
| 9746 | TKC | JP | IT・ソフトウェア | プライム | 835億円 | 2025 |
| 3660 | アイスタイル | JP | IT・ソフトウェア | プライム | 818億円 | 2026 |
| 4839 | WOWOW | JP | IT・ソフトウェア | プライム | 771億円 | 2026 |
| 9889 | JBCCホールディングス | JP | IT・ソフトウェア | プライム | 760億円 | 2026 |
| 4722 | フューチャー | JP | IT・ソフトウェア | プライム | 760億円 | 2025 |
| 7595 | アルゴグラフィックス | JP | IT・ソフトウェア | プライム | 715億円 | 2026 |
| 4072 | 電算システムホールディングス | JP | IT・ソフトウェア | プライム | 681億円 | 2025 |
| IBM | IBM | US | IT・ソフトウェア | NYSE | $67.5bn | 2025 |
| 9428 | クロップス | JP | IT・ソフトウェア | スタンダード | 675億円 | 2026 |
| ORCL | オラクル | US | IT・ソフトウェア | NYSE | $67.4bn | 2026 |
| 4326 | インテージホールディングス | JP | IT・ソフトウェア | プライム | 671億円 | 2026 |
| 9692 | シーイーシー | JP | IT・ソフトウェア | プライム | 659億円 | 2026 |
| 4674 | クレスコ | JP | IT・ソフトウェア | プライム | 647億円 | 2026 |
| 9474 | ゼンリン | JP | IT・ソフトウェア | プライム | 643億円 | 2026 |
| 3964 | オークネット | JP | IT・ソフトウェア | プライム | 641億円 | 2025 |
| 3843 | フリービット | JP | IT・ソフトウェア | プライム | 627億円 | 2026 |
| SNX | TD SYNNEX CORP | US | IT・ソフトウェア | NYSE | $62.5bn | 2025 |
| 3923 | ラクス | JP | IT・ソフトウェア | プライム | 603億円 | 2026 |
| 4832 | JFEシステムズ | JP | IT・ソフトウェア | スタンダード | 574億円 | 2026 |
| 5027 | AnyMind Group | JP | IT・ソフトウェア | グロース | 573億円 | 2025 |
| 5032 | ANYCOLOR | JP | IT・ソフトウェア | プライム | 557億円 | 2026 |
| HPQ | HP INC | US | IT・ソフトウェア | NYSE | $55.3bn | 2025 |
| 4443 | Sansan | JP | IT・ソフトウェア | プライム | 538億円 | 2026 |
| 3817 | SRAホールディングス | JP | IT・ソフトウェア | プライム | 533億円 | 2026 |
| 3962 | チェンジホールディングス | JP | IT・ソフトウェア | プライム | 528億円 | 2026 |
| INGM | Ingram Micro Holding Corp | US | IT・ソフトウェア | NYSE | $52.6bn | 2025 |
| 9739 | NSW | JP | IT・ソフトウェア | プライム | 524億円 | 2026 |
| 3762 | テクマトリックス | JP | IT・ソフトウェア | プライム | 520億円 | 2026 |
| 4686 | ジャストシステム | JP | IT・ソフトウェア | プライム | 515億円 | 2026 |
| 4733 | オービックビジネスコンサルタント | JP | IT・ソフトウェア | プライム | 514億円 | 2026 |
| 3632 | グリーホールディングス | JP | IT・ソフトウェア | プライム | 513億円 | 2026 |
| 4725 | CAC Holdings | JP | IT・ソフトウェア | プライム | 506億円 | 2025 |
| 3994 | マネーフォワード | JP | IT・ソフトウェア | プライム | 503億円 | 2025 |
| 5253 | カバー | JP | IT・ソフトウェア | グロース | 493億円 | 2026 |
| 9928 | ミロク情報サービス | JP | IT・ソフトウェア | プライム | 489億円 | 2026 |
| 3657 | ポールトゥウィンホールディングス | JP | IT・ソフトウェア | プライム | 488億円 | 2026 |
| 4687 | TDCソフト | JP | IT・ソフトウェア | プライム | 484億円 | 2026 |
| 2329 | 東北新社 | JP | IT・ソフトウェア | スタンダード | 477億円 | 2026 |
| 3769 | GMOペイメントゲートウェイ | JP | IT・ソフトウェア | プライム | 446億円 | 2025 |
| 8023 | DAIKO XTECH | JP | IT・ソフトウェア | スタンダード | 425億円 | 2026 |
| 4478 | フリー | JP | IT・ソフトウェア | グロース | 424億円 | 2026 |
| 3733 | ソフトウェア・サービス | JP | IT・ソフトウェア | スタンダード | 423億円 | 2025 |
| CRM | セールスフォース | US | IT・ソフトウェア | NYSE | $41.5bn | 2026 |
| 581A | GO | JP | IT・ソフトウェア | グロース | 414億円 | 2026 |
| 4719 | アルファシステムズ | JP | IT・ソフトウェア | プライム | 407億円 | 2026 |
| 4434 | サーバーワークス | JP | IT・ソフトウェア | スタンダード | 400億円 | 2026 |
| SIFY | SIFY TECHNOLOGIES LTD | IN | IT・ソフトウェア | NASDAQ | INR 39.9bn | 2025 |
| 2484 | 出前館 | JP | IT・ソフトウェア | スタンダード | 397億円 | 2025 |
| 4709 | IDホールディングス | JP | IT・ソフトウェア | プライム | 394億円 | 2026 |
| SMCI | Super Micro Computer, Inc. | US | IT・ソフトウェア | NASDAQ | $39.1bn | 2026 |
| 9416 | ビジョン | JP | IT・ソフトウェア | プライム | 390億円 | 2025 |
| 3676 | デジタルハーツホールディングス | JP | IT・ソフトウェア | プライム | 389億円 | 2026 |
| 3844 | コムチュア | JP | IT・ソフトウェア | プライム | 381億円 | 2026 |
| 7844 | マーベラス | JP | IT・ソフトウェア | プライム | 380億円 | 2026 |
| — | Yandex Taxi | NL | IT・ソフトウェア | Euronext | €37.9bn | 2019 |
| 4776 | サイボウズ | JP | IT・ソフトウェア | プライム | 374億円 | 2025 |
| 4685 | 菱友システムズ | JP | IT・ソフトウェア | スタンダード | 371億円 | 2024 |
| 9702 | アイ・エス・ビー | JP | IT・ソフトウェア | プライム | 370億円 | 2025 |
| SAP | SAP | DE | IT・ソフトウェア | Xetra | €36.8bn | 2025 |
| 4480 | メドレー | JP | IT・ソフトウェア | プライム | 368億円 | 2025 |
| 9742 | アイネス | JP | IT・ソフトウェア | プライム | 366億円 | 2026 |
| 4662 | フォーカスシステムズ | JP | IT・ソフトウェア | プライム | 357億円 | 2026 |
| 3778 | さくらインターネット | JP | IT・ソフトウェア | プライム | 353億円 | 2026 |
| 3371 | ソフトクリエイトホールディングス | JP | IT・ソフトウェア | プライム | 344億円 | 2026 |
| HPE | Hewlett Packard Enterprise Co | US | IT・ソフトウェア | NYSE | $34.3bn | 2025 |
| 3905 | データセクション | JP | IT・ソフトウェア | グロース | 336億円 | 2026 |
| 3675 | クロス・マーケティンググループ | JP | IT・ソフトウェア | スタンダード | 332億円 | 2026 |
| 4323 | 日本システム技術 | JP | IT・ソフトウェア | プライム | 325億円 | 2026 |
| 3661 | エムアップホールディングス | JP | IT・ソフトウェア | プライム | 317億円 | 2026 |
| 4396 | システムサポートホールディングス | JP | IT・ソフトウェア | プライム | 311億円 | 2026 |
| 4783 | NCD | JP | IT・ソフトウェア | スタンダード | 309億円 | 2026 |
| 3836 | アバントグループ | JP | IT・ソフトウェア | プライム | 305億円 | 2026 |
| BILI | Bilibili Inc. | CN | IT・ソフトウェア | NASDAQ | CN¥30.3bn | 2025 |
| 9438 | エムティーアイ | JP | IT・ソフトウェア | プライム | 299億円 | 2025 |
| 3696 | セレス | JP | IT・ソフトウェア | プライム | 297億円 | 2025 |
| 9449 | GMOインターネットグループ | JP | IT・ソフトウェア | プライム | 296億円 | 2025 |
| 4826 | CIJ | JP | IT・ソフトウェア | プライム | 294億円 | 2026 |
| 3771 | システムリサーチ | JP | IT・ソフトウェア | プライム | 291億円 | 2026 |
| 4439 | 東名 | JP | IT・ソフトウェア | スタンダード | 291億円 | 2025 |
| 3648 | AGS | JP | IT・ソフトウェア | スタンダード | 286億円 | 2026 |
| 3915 | テラスカイ | JP | IT・ソフトウェア | プライム | 281億円 | 2026 |
| 3640 | 電算 | JP | IT・ソフトウェア | スタンダード | 280億円 | 2026 |
| 4432 | ウイングアーク1st | JP | IT・ソフトウェア | プライム | 280億円 | 2026 |
| 3918 | PCIホールディングス | JP | IT・ソフトウェア | スタンダード | 268億円 | 2026 |
| 2359 | コア | JP | IT・ソフトウェア | プライム | 265億円 | 2026 |
| 2349 | エヌアイデイ | JP | IT・ソフトウェア | スタンダード | 264億円 | 2026 |
| 4180 | Appier Group | JP | IT・ソフトウェア | プライム | 264億円 | 2023 |
| 3668 | コロプラ | JP | IT・ソフトウェア | プライム | 259億円 | 2025 |
| 3932 | アカツキ | JP | IT・ソフトウェア | プライム | 259億円 | 2026 |
| 9658 | ビジネスブレイン太田昭和 | JP | IT・ソフトウェア | プライム | 258億円 | 2026 |
| 9687 | KSK | JP | IT・ソフトウェア | スタンダード | 258億円 | 2026 |
| 9408 | BSNメディアホールディングス | JP | IT・ソフトウェア | スタンダード | 258億円 | 2026 |
| 9691 | 両毛システムズ | JP | IT・ソフトウェア | スタンダード | 257億円 | 2026 |
| 3916 | デジタル・インフォメーション・テクノロジー | JP | IT・ソフトウェア | プライム | 255億円 | 2026 |
| 3968 | セグエグループ | JP | IT・ソフトウェア | プライム | 251億円 | 2025 |
| 4820 | イーエムシステムズ | JP | IT・ソフトウェア | プライム | 248億円 | 2024 |
| 6199 | セラク | JP | IT・ソフトウェア | スタンダード | 248億円 | 2025 |
| 4825 | ウェザーニューズ | JP | IT・ソフトウェア | プライム | 245億円 | 2026 |
| 4828 | ビジネスエンジニアリング | JP | IT・ソフトウェア | プライム | 244億円 | 2026 |
| 9753 | アイエックス・ナレッジ | JP | IT・ソフトウェア | スタンダード | 244億円 | 2026 |
| XYZ | Block, Inc. | US | IT・ソフトウェア | NYSE | $24.2bn | 2025 |
| 9445 | フォーバルテレコム | JP | IT・ソフトウェア | スタンダード | 240億円 | 2026 |
| 4761 | さくらケーシーエス | JP | IT・ソフトウェア | スタンダード | 238億円 | 2026 |
| ADBE | アドビ | US | IT・ソフトウェア | NASDAQ | $23.8bn | 2025 |
| 4743 | アイティフォー | JP | IT・ソフトウェア | プライム | 231億円 | 2026 |
| 3662 | エイチームホールディングス | JP | IT・ソフトウェア | プライム | 230億円 | 2026 |
| 4838 | スペースシャワーSKIYAKIホールディングス | JP | IT・ソフトウェア | スタンダード | 229億円 | 2026 |
| 4418 | JDSC | JP | IT・ソフトウェア | グロース | 228億円 | 2026 |
| 3799 | キーウェアソリューションズ | JP | IT・ソフトウェア | スタンダード | 227億円 | 2026 |
| 3900 | クラウドワークス | JP | IT・ソフトウェア | グロース | 227億円 | 2025 |
| 9709 | NCS&A | JP | IT・ソフトウェア | スタンダード | 225億円 | 2026 |
| 208A | 構造計画研究所ホールディングス | JP | IT・ソフトウェア | スタンダード | 225億円 | 2026 |
| ADP | AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | US | IT・ソフトウェア | NASDAQ | $21.9bn | 2026 |
| 9640 | セゾンテクノロジー | JP | IT・ソフトウェア | スタンダード | 219億円 | 2026 |
| INTU | INTUIT INC. | US | IT・ソフトウェア | NASDAQ | $21.4bn | 2026 |
| CTSH | COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP | US | IT・ソフトウェア | NASDAQ | $21.1bn | 2025 |
| 3854 | アイル | JP | IT・ソフトウェア | プライム | 209億円 | 2026 |
| 4371 | コアコンセプト・テクノロジー | JP | IT・ソフトウェア | グロース | 209億円 | 2025 |
| 4746 | 東計電算 | JP | IT・ソフトウェア | スタンダード | 208億円 | 2025 |
| 4477 | BASE | JP | IT・ソフトウェア | グロース | 207億円 | 2025 |
| 3788 | GMOグローバルサイン・ホールディングス | JP | IT・ソフトウェア | プライム | 207億円 | 2025 |
| 9360 | 鈴与シンワート | JP | IT・ソフトウェア | スタンダード | 207億円 | 2026 |
| 2354 | YE DIGITAL | JP | IT・ソフトウェア | スタンダード | 203億円 | 2026 |
| SNDK | Sandisk Corp | US | IT・ソフトウェア | NASDAQ | $20.2bn | 2026 |
| 3904 | カヤック | JP | IT・ソフトウェア | グロース | 201億円 | 2025 |
| 3040 | ソリトンシステムズ | JP | IT・ソフトウェア | プライム | 198億円 | 2025 |
| INFY | Infosys Ltd | IN | IT・ソフトウェア | NYSE | $19.3bn | 2025 |
| 4813 | ACCESS | JP | IT・ソフトウェア | プライム | 192億円 | 2026 |
| 3744 | サイオス | JP | IT・ソフトウェア | スタンダード | 191億円 | 2025 |
| 4375 | セーフィー | JP | IT・ソフトウェア | グロース | 190億円 | 2025 |
| PAGS | PagSeguro Digital Ltd. | KY | IT・ソフトウェア | NYSE | BRL 18.8bn | 2024 |
| 4481 | ベース | JP | IT・ソフトウェア | プライム | 187億円 | 2023 |
| 3673 | ブロードリーフ | JP | IT・ソフトウェア | プライム | 185億円 | 2025 |
| 2335 | キューブシステム | JP | IT・ソフトウェア | プライム | 185億円 | 2026 |
| 3934 | ベネフィットジャパン | JP | IT・ソフトウェア | スタンダード | 184億円 | 2026 |
| 4299 | ハイマックス | JP | IT・ソフトウェア | スタンダード | 182億円 | 2026 |
| 3683 | サイバーリンクス | JP | IT・ソフトウェア | スタンダード | 181億円 | 2025 |
| 2332 | クエスト | JP | IT・ソフトウェア | スタンダード | 178億円 | 2026 |
| 9444 | トーシンホールディングス | JP | IT・ソフトウェア | スタンダード | 178億円 | 2026 |
| 3793 | ドリコム | JP | IT・ソフトウェア | グロース | 175億円 | 2026 |
| 4284 | ソルクシーズ | JP | IT・ソフトウェア | スタンダード | 174億円 | 2025 |
| 4051 | GMOフィナンシャルゲート | JP | IT・ソフトウェア | プライム | 173億円 | 2025 |
1 / 10次へ