1362件の企業1–200 / 7 ページ
| コード | 企業名 | 国 | 業界 | 市場 | 売上高 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Samsung Electronics | KR | 電気機器・精密機器 | LSE | ₩333.6tn | 2025 |
| 005930 | サムスン電子 | KR | 電気機器・精密機器 | KRX | ₩300.9tn | 2024 |
| 000660 | SKハイニックス | KR | 電気機器・精密機器 | KRX | ₩66.2tn | 2024 |
| 6758 | ソニーグループ | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 12.5兆円 | 2026 |
| 6501 | 日立製作所 | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 10.6兆円 | 2026 |
| 6752 | パナソニック ホールディングス | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 8.0兆円 | 2026 |
| TSM | 台湾セミコンダクター | TW | 電気機器・精密機器 | NYSE | NT$2.9tn | 2024 |
| 6503 | 三菱電機 | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 2.4兆円 | 2026 |
| 285A | キオクシアホールディングス | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 2.3兆円 | 2026 |
| 6701 | 日本電気 | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 2.1兆円 | 2026 |
| 6753 | シャープ | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 1.9兆円 | 2026 |
| 7751 | キヤノン | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 1.8兆円 | 2025 |
| 6981 | 村田製作所 | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 1.8兆円 | 2026 |
| 6702 | 富士通 | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 1.7兆円 | 2026 |
| 6504 | 富士電機 | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 1.2兆円 | 2026 |
| 6861 | キーエンス | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 1.2兆円 | 2026 |
| 6770 | アルプスアルパイン | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 1.0兆円 | 2026 |
| 6857 | アドバンテスト | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 9882億円 | 2026 |
| 6479 | ミネベアミツミ | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 9628億円 | 2026 |
| 7276 | 小糸製作所 | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 9476億円 | 2026 |
| 6723 | ルネサスエレクトロニクス | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 9270億円 | 2025 |
| 6724 | セイコーエプソン | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 8788億円 | 2026 |
| 6971 | 京セラ | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 8551億円 | 2026 |
| 8086 | ニプロ | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 6605億円 | 2026 |
| ASX | ASE Technology Holding Co., Ltd. | TW | 電気機器・精密機器 | NYSE | NT$645.4bn | 2025 |
| 6674 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 6090億円 | 2026 |
| 7735 | SCREENホールディングス | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 6057億円 | 2026 |
| 6841 | 横河電機 | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 6048億円 | 2026 |
| 6588 | 東芝テック | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 5693億円 | 2026 |
| 7701 | 島津製作所 | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 5607億円 | 2026 |
| 7752 | リコー | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 5585億円 | 2026 |
| 6762 | TDK | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 5190億円 | 2026 |
| 6923 | スタンレー電気 | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 5185億円 | 2026 |
| 3105 | 日清紡ホールディングス | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 5023億円 | 2025 |
| 6963 | ローム | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 4811億円 | 2026 |
| 6448 | ブラザー工業 | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 4600億円 | 2026 |
| 4543 | テルモ | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 4522億円 | 2026 |
| 6804 | ホシデン | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 4483億円 | 2026 |
| 6703 | 沖電気工業 | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 4216億円 | 2026 |
| 4902 | コニカミノルタ | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 4170億円 | 2026 |
| 4062 | イビデン | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 4162億円 | 2026 |
| 7733 | オリンパス | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 4070億円 | 2026 |
| 7731 | ニコン | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 3879億円 | 2026 |
| 6523 | PHCホールディングス | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 3644億円 | 2026 |
| 6976 | 太陽誘電 | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 3553億円 | 2026 |
| 7280 | ミツバ | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 3486億円 | 2026 |
| 7762 | シチズン時計 | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 3468億円 | 2026 |
| 8050 | セイコーグループ | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 3357億円 | 2026 |
| 6856 | 堀場製作所 | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 3331億円 | 2025 |
| 6508 | 明電舎 | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 3262億円 | 2026 |
| 6845 | アズビル | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 2989億円 | 2026 |
| 6645 | オムロン | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 2933億円 | 2026 |
| 6890 | フェローテック | JP | 電気機器・精密機器 | スタンダード | 2889億円 | 2026 |
| 6594 | ニデック | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 2735億円 | 2026 |
| 6728 | アルバック | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 2691億円 | 2026 |
| 6952 | カシオ計算機 | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 2688億円 | 2024 |
| 7741 | HOYA | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 2555億円 | 2026 |
| 6787 | メイコー | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 2406億円 | 2026 |
| 6622 | ダイヘン | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 2377億円 | 2026 |
| 6849 | 日本光電工業 | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 2351億円 | 2026 |
| UMC | UNITED MICROELECTRONICS CORP | TW | 電気機器・精密機器 | NYSE | NT$232.3bn | 2024 |
| 6920 | レーザーテック | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 2305億円 | 2026 |
| 6807 | 日本航空電子工業 | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 2258億円 | 2024 |
| 6966 | 三井ハイテック | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 2183億円 | 2026 |
| NVDA | エヌビディア | US | 電気機器・精密機器 | NASDAQ | $215.9bn | 2026 |
| 6965 | 浜松ホトニクス | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 2121億円 | 2025 |
| 6526 | ソシオネクスト | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 2008億円 | 2026 |
| 6592 | マブチモーター | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 2004億円 | 2025 |
| 6869 | シスメックス | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 1974億円 | 2026 |
| 6651 | 日東工業 | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 1958億円 | 2026 |
| 6506 | 安川電機 | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 1811億円 | 2026 |
| 6951 | 日本電子 | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 1794億円 | 2026 |
| 6925 | ウシオ電機 | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 1792億円 | 2026 |
| 6996 | ニチコン | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 1697億円 | 2026 |
| 6525 | KOKUSAI ELECTRIC | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 1684億円 | 2026 |
| 7729 | 東京精密 | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 1668億円 | 2026 |
| 6806 | ヒロセ電機 | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 1523億円 | 2026 |
| 6817 | スミダコーポレーション | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 1472億円 | 2025 |
| 7747 | 朝日インテック | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 1454億円 | 2026 |
| 6814 | 古野電気 | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 1406億円 | 2026 |
| 6632 | JVCケンウッド | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 1399億円 | 2026 |
| 6960 | フクダ電子 | JP | 電気機器・精密機器 | スタンダード | 1397億円 | 2026 |
| 6744 | 能美防災 | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 1397億円 | 2026 |
| 6997 | 日本ケミコン | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 1368億円 | 2026 |
| 6794 | フォスター電機 | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 1349億円 | 2026 |
| MU | MICRON TECHNOLOGY INC | US | 電気機器・精密機器 | NASDAQ | $133.2bn | 2026 |
| 6740 | ジャパンディスプレイ | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 1323億円 | 2026 |
| 6750 | エレコム | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 1321億円 | 2026 |
| 6810 | マクセル | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 1294億円 | 2026 |
| 6507 | シンフォニアテクノロジー | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 1282億円 | 2026 |
| 7780 | メニコン | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 1256億円 | 2026 |
| 6768 | タムラ製作所 | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 1236億円 | 2026 |
| 7744 | ノーリツ鋼機 | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 1192億円 | 2025 |
| 6676 | BUFFALO | JP | 電気機器・精密機器 | スタンダード | 1173億円 | 2026 |
| 7244 | 市光工業 | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 1171億円 | 2025 |
| 6741 | 日本信号 | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 1141億円 | 2026 |
| 6376 | 日機装 | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 1141億円 | 2025 |
| 6844 | 新電元工業 | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 1138億円 | 2026 |
| 6615 | ユー・エム・シー・エレクトロニクス | JP | 電気機器・精密機器 | スタンダード | 1127億円 | 2026 |
| 6617 | 東光高岳 | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 1121億円 | 2026 |
| 6727 | ワコム | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 1100億円 | 2026 |
| 6745 | ホーチキ | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 1059億円 | 2026 |
| TYGO | TIGO ENERGY, INC. | US | 電気機器・精密機器 | NASDAQ | $103.5bn | 2025 |
| 6644 | 大崎電気工業 | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 1009億円 | 2026 |
| 6958 | 日本シイエムケイ | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 1002億円 | 2026 |
| 6699 | ダイヤモンドエレクトリックホールディングス | JP | 電気機器・精密機器 | スタンダード | 968億円 | 2026 |
| 268A | リガク・ホールディングス | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 942億円 | 2025 |
| 6742 | 京三製作所 | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 931億円 | 2026 |
| 7965 | 象印マホービン | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 912億円 | 2025 |
| 6800 | ヨコオ | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 901億円 | 2026 |
| 6590 | 芝浦メカトロニクス | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 880億円 | 2026 |
| 6516 | 山洋電気 | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 871億円 | 2026 |
| 7740 | タムロン | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 851億円 | 2025 |
| 6638 | ミマキエンジニアリング | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 837億円 | 2026 |
| 6737 | EIZO | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 813億円 | 2026 |
| 7716 | ナカニシ | JP | 電気機器・精密機器 | スタンダード | 812億円 | 2025 |
| 6707 | サンケン電気 | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 802億円 | 2026 |
| 6652 | IDEC | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 730億円 | 2026 |
| 6999 | KOA | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 723億円 | 2026 |
| 6517 | デンヨー | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 722億円 | 2026 |
| 6754 | アンリツ | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 714億円 | 2026 |
| 6871 | 日本マイクロニクス | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 702億円 | 2025 |
| 6859 | エスペック | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 700億円 | 2026 |
| 7745 | A&Dホロンホールディングス | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 693億円 | 2026 |
| 7715 | 長野計器 | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 677億円 | 2026 |
| 6914 | オプテックスグループ | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 659億円 | 2025 |
| 7702 | JMS | JP | 電気機器・精密機器 | スタンダード | 658億円 | 2026 |
| JKS | Jinko Holdings Ltd | CN | 電気機器・精密機器 | NYSE | CN¥65.5bn | 2025 |
| AVGO | Broadcom Inc. | US | 電気機器・精密機器 | NASDAQ | $63.9bn | 2025 |
| 6718 | アイホン | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 630億円 | 2026 |
| 6637 | 寺崎電気産業 | JP | 電気機器・精密機器 | スタンダード | 629億円 | 2026 |
| 6899 | ASTI | JP | 電気機器・精密機器 | スタンダード | 624億円 | 2026 |
| 6908 | イリソ電子工業 | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 620億円 | 2026 |
| 6877 | OBARA GROUP | JP | 電気機器・精密機器 | スタンダード | 617億円 | 2025 |
| 7721 | 東京計器 | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 612億円 | 2026 |
| 6955 | FDK | JP | 電気機器・精密機器 | スタンダード | 596億円 | 2026 |
| 7723 | 愛知時計電機 | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 591億円 | 2026 |
| 6986 | 双葉電子工業 | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 564億円 | 2024 |
| 6932 | 遠藤照明 | JP | 電気機器・精密機器 | スタンダード | 555億円 | 2026 |
| 7734 | 理研計器 | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 552億円 | 2026 |
| 7717 | ブイ・テクノロジー | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 530億円 | 2026 |
| INTC | インテル | US | 電気機器・精密機器 | NASDAQ | $52.9bn | 2025 |
| 6941 | 山一電機 | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 527億円 | 2026 |
| 6629 | テクノホライゾン | JP | 電気機器・精密機器 | スタンダード | 514億円 | 2026 |
| 6824 | 新コスモス電機 | JP | 電気機器・精密機器 | スタンダード | 501億円 | 2026 |
| 6835 | アライドテレシスホールディングス | JP | 電気機器・精密機器 | スタンダード | 500億円 | 2025 |
| 6809 | TOA | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 488億円 | 2024 |
| 6798 | SMK | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 482億円 | 2026 |
| 255A | ジーエルテクノホールディングス | JP | 電気機器・精密機器 | スタンダード | 472億円 | 2026 |
| 9880 | イノテック | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 467億円 | 2026 |
| TMO | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. | US | 電気機器・精密機器 | NYSE | $44.6bn | 2025 |
| 6779 | 日本電波工業 | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 443億円 | 2026 |
| 6675 | サクサ | JP | 電気機器・精密機器 | スタンダード | 439億円 | 2026 |
| 6989 | 北陸電気工業 | JP | 電気機器・精密機器 | スタンダード | 431億円 | 2026 |
| 6947 | 図研 | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 431億円 | 2026 |
| 6961 | エンプラス | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 425億円 | 2026 |
| 6904 | 原田工業 | JP | 電気機器・精密機器 | スタンダード | 422億円 | 2026 |
| NOC | NORTHROP GRUMMAN CORP /DE/ | US | 電気機器・精密機器 | NYSE | $42.0bn | 2025 |
| 6627 | テラプローブ | JP | 電気機器・精密機器 | スタンダード | 417億円 | 2025 |
| 6866 | 日置電機 | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 405億円 | 2025 |
| 6505 | 東洋電機製造 | JP | 電気機器・精密機器 | スタンダード | 405億円 | 2026 |
| 6785 | 鈴木 | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 404億円 | 2026 |
| 7979 | 松風 | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 400億円 | 2026 |
| 6962 | 大真空 | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 393億円 | 2024 |
| 6832 | アオイ電子 | JP | 電気機器・精密機器 | スタンダード | 383億円 | 2026 |
| 6915 | 千代田インテグレ | JP | 電気機器・精密機器 | スタンダード | 380億円 | 2025 |
| 7781 | 平山ホールディングス | JP | 電気機器・精密機器 | スタンダード | 378億円 | 2026 |
| 6820 | アイコム | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 371億円 | 2024 |
| 6874 | 協立電機 | JP | 電気機器・精密機器 | スタンダード | 370億円 | 2026 |
| 6635 | 大日光・エンジニアリング | JP | 電気機器・精密機器 | スタンダード | 370億円 | 2025 |
| 6862 | ミナトホールディングス | JP | 電気機器・精密機器 | スタンダード | 366億円 | 2026 |
| 6875 | メガチップス | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 362億円 | 2026 |
| JBL | JABIL INC | US | 電気機器・精密機器 | NYSE | $36.0bn | 2026 |
| 6706 | 電気興業 | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 354億円 | 2026 |
| 7769 | リズム | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 348億円 | 2026 |
| AMD | AMD | US | 電気機器・精密機器 | NASDAQ | $34.6bn | 2025 |
| 7743 | シード | JP | 電気機器・精密機器 | スタンダード | 339億円 | 2026 |
| 6822 | 大井電気 | JP | 電気機器・精密機器 | スタンダード | 327億円 | 2026 |
| — | ASML Holding | NL | 電気機器・精密機器 | Euronext | €32.7bn | 2025 |
| 6850 | チノー | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 316億円 | 2026 |
| 6777 | santec Holdings | JP | 電気機器・精密機器 | スタンダード | 315億円 | 2026 |
| 6653 | 正興電機製作所 | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 314億円 | 2025 |
| 6643 | 戸上電機製作所 | JP | 電気機器・精密機器 | スタンダード | 307億円 | 2026 |
| 6928 | エノモト | JP | 電気機器・精密機器 | スタンダード | 304億円 | 2026 |
| 6834 | 精工技研 | JP | 電気機器・精密機器 | スタンダード | 301億円 | 2026 |
| 7730 | マニー | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 300億円 | 2025 |
| 6855 | 日本電子材料 | JP | 電気機器・精密機器 | スタンダード | 294億円 | 2026 |
| 6946 | 日本アビオニクス | JP | 電気機器・精密機器 | スタンダード | 292億円 | 2026 |
| 6677 | エスケーエレクトロニクス | JP | 電気機器・精密機器 | スタンダード | 292億円 | 2025 |
| 6658 | シライ電子工業 | JP | 電気機器・精密機器 | スタンダード | 291億円 | 2026 |
| 6823 | リオン | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 285億円 | 2026 |
| AMAT | APPLIED MATERIALS INC /DE | US | 電気機器・精密機器 | NASDAQ | $28.4bn | 2025 |
| 6513 | オリジン | JP | 電気機器・精密機器 | スタンダード | 282億円 | 2024 |
| 6994 | 指月電機製作所 | JP | 電気機器・精密機器 | スタンダード | 280億円 | 2026 |
| FLEX | FLEX LTD. | US | 電気機器・精密機器 | NASDAQ | $27.9bn | 2026 |
| 6929 | 日本セラミック | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 273億円 | 2025 |
| 6840 | AKIBAホールディングス | JP | 電気機器・精密機器 | スタンダード | 268億円 | 2026 |
| 6882 | 三社電機製作所 | JP | 電気機器・精密機器 | スタンダード | 267億円 | 2026 |
| 6648 | かわでん | JP | 電気機器・精密機器 | スタンダード | 265億円 | 2026 |
| 6743 | 大同信号 | JP | 電気機器・精密機器 | スタンダード | 257億円 | 2026 |
1 / 7次へ