980件の企業1–200 / 5 ページ
| コード | 企業名 | 国 | 業界 | 市場 | 売上高 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1925 | 大和ハウス工業 | JP | 建設・不動産 | プライム | 5.2兆円 | 2024 |
| 1928 | 積水ハウス | JP | 建設・不動産 | プライム | 4.2兆円 | 2026 |
| 1812 | 鹿島建設 | JP | 建設・不動産 | プライム | 3.1兆円 | 2026 |
| 8801 | 三井不動産 | JP | 建設・不動産 | プライム | 2.7兆円 | 2026 |
| 1802 | 大林組 | JP | 建設・不動産 | プライム | 2.3兆円 | 2024 |
| 1911 | 住友林業 | JP | 建設・不動産 | プライム | 2.3兆円 | 2025 |
| 1801 | 大成建設 | JP | 建設・不動産 | プライム | 2.1兆円 | 2026 |
| 1803 | 清水建設 | JP | 建設・不動産 | プライム | 2.0兆円 | 2024 |
| 1878 | 大東建託 | JP | 建設・不動産 | プライム | 2.0兆円 | 2026 |
| 8802 | 三菱地所 | JP | 建設・不動産 | プライム | 1.7兆円 | 2026 |
| — | 竹中工務店 | JP | 建設・不動産 | 非上場 | 1.6兆円 | 2025 |
| 3291 | 飯田グループホールディングス | JP | 建設・不動産 | プライム | 1.5兆円 | 2026 |
| 3288 | オープンハウスグループ | JP | 建設・不動産 | プライム | 1.3兆円 | 2025 |
| 1808 | 長谷工コーポレーション | JP | 建設・不動産 | プライム | 1.3兆円 | 2026 |
| 3289 | 東急不動産ホールディングス | JP | 建設・不動産 | プライム | 1.2兆円 | 2026 |
| 5076 | インフロニア・ホールディングス | JP | 建設・不動産 | プライム | 1.1兆円 | 2026 |
| 8830 | 住友不動産 | JP | 建設・不動産 | プライム | 1.1兆円 | 2026 |
| 3231 | 野村不動産ホールディングス | JP | 建設・不動産 | プライム | 9425億円 | 2026 |
| — | Veidekke | NO | 建設・不動産 | Oslo Børs | NOK 941.0bn | 2019 |
| CRESY | CRESUD INC | AR | 建設・不動産 | NASDAQ | ARS 914.2bn | 2025 |
| 1893 | 五洋建設 | JP | 建設・不動産 | プライム | 7943億円 | 2026 |
| 1951 | エクシオグループ | JP | 建設・不動産 | プライム | 7877億円 | 2026 |
| 50765 | インフロニア・ホールディングス第1回社債型種類株式 | JP | 建設・不動産 | プライム | 7865億円 | 2024 |
| 1963 | 日揮ホールディングス | JP | 建設・不動産 | プライム | 7453億円 | 2026 |
| 1942 | 関電工 | JP | 建設・不動産 | プライム | 7420億円 | 2026 |
| 1721 | コムシスホールディングス | JP | 建設・不動産 | プライム | 6307億円 | 2026 |
| 1417 | ミライト・ワン | JP | 建設・不動産 | プライム | 6024億円 | 2026 |
| — | 株式会社麻生 | JP | 建設・不動産 | 非上場 | 5316億円 | 2026 |
| 1860 | 戸田建設 | JP | 建設・不動産 | プライム | 5224億円 | 2024 |
| 1861 | 熊谷組 | JP | 建設・不動産 | プライム | 4877億円 | 2026 |
| 1959 | クラフティア | JP | 建設・不動産 | プライム | 4761億円 | 2026 |
| IRS | IRSA INVESTMENTS & REPRESENTATIONS INC | AR | 建設・不動産 | NYSE | ARS 468.5bn | 2025 |
| 8848 | レオパレス21 | JP | 建設・不動産 | プライム | 4448億円 | 2026 |
| — | 安藤・間 | JP | 建設・不動産 | 非上場 | 4396億円 | 2026 |
| 1719 | 安藤・間 | JP | 建設・不動産 | プライム | 4396億円 | 2026 |
| 1969 | 高砂熱学工業 | JP | 建設・不動産 | プライム | 4239億円 | 2026 |
| — | 森ビル株式会社 | JP | 建設・不動産 | 非上場 | 4111億円 | 2026 |
| 4666 | パーク24 | JP | 建設・不動産 | プライム | 4062億円 | 2025 |
| 1820 | 西松建設 | JP | 建設・不動産 | プライム | 3960億円 | 2026 |
| 3465 | ケイアイスター不動産 | JP | 建設・不動産 | プライム | 3939億円 | 2026 |
| 1766 | 東建コーポレーション | JP | 建設・不動産 | プライム | 3865億円 | 2026 |
| 1885 | 東亜建設工業 | JP | 建設・不動産 | プライム | 3587億円 | 2026 |
| 1762 | 高松コンストラクショングループ | JP | 建設・不動産 | プライム | 3577億円 | 2026 |
| 1720 | 東急建設 | JP | 建設・不動産 | プライム | 3412億円 | 2026 |
| 1833 | 奥村組 | JP | 建設・不動産 | プライム | 3072億円 | 2026 |
| 9706 | 日本空港ビルデング | JP | 建設・不動産 | プライム | 2898億円 | 2026 |
| 1979 | 大氣社 | JP | 建設・不動産 | プライム | 2861億円 | 2026 |
| — | 日鉄興和不動産株式会社 | JP | 建設・不動産 | 非上場 | 2822億円 | 2026 |
| 1946 | トーエネック | JP | 建設・不動産 | プライム | 2725億円 | 2026 |
| 1961 | 三機工業 | JP | 建設・不動産 | プライム | 2547億円 | 2026 |
| 1934 | ユアテック | JP | 建設・不動産 | プライム | 2523億円 | 2026 |
| 8850 | スターツコーポレーション | JP | 建設・不動産 | プライム | 2519億円 | 2026 |
| 1941 | 中電工 | JP | 建設・不動産 | プライム | 2279億円 | 2026 |
| 8897 | MIRARTHホールディングス | JP | 建設・不動産 | プライム | 2144億円 | 2026 |
| 1419 | タマホーム | JP | 建設・不動産 | プライム | 1977億円 | 2026 |
| 1815 | 鉄建建設 | JP | 建設・不動産 | プライム | 1798億円 | 2026 |
| 3491 | GA technologies | JP | 建設・不動産 | グロース | 1782億円 | 2025 |
| 1852 | 淺沼組 | JP | 建設・不動産 | プライム | 1753億円 | 2026 |
| 1870 | 矢作建設工業 | JP | 建設・不動産 | プライム | 1694億円 | 2026 |
| 1899 | 福田組 | JP | 建設・不動産 | プライム | 1680億円 | 2025 |
| 1835 | 東鉄工業 | JP | 建設・不動産 | プライム | 1630億円 | 2026 |
| 8919 | カチタス | JP | 建設・不動産 | プライム | 1519億円 | 2026 |
| 1871 | ピーエス・コンストラクション | JP | 建設・不動産 | プライム | 1494億円 | 2026 |
| 8844 | コスモスイニシア | JP | 建設・不動産 | スタンダード | 1493億円 | 2026 |
| 8935 | FJネクストホールディングス | JP | 建設・不動産 | プライム | 1424億円 | 2026 |
| 1968 | 太平電業 | JP | 建設・不動産 | プライム | 1417億円 | 2026 |
| 1822 | 大豊建設 | JP | 建設・不動産 | スタンダード | 1398億円 | 2026 |
| 256A | 飛島ホールディングス | JP | 建設・不動産 | プライム | 1393億円 | 2026 |
| 1926 | ライト工業 | JP | 建設・不動産 | プライム | 1392億円 | 2026 |
| 8928 | 穴吹興産 | JP | 建設・不動産 | スタンダード | 1389億円 | 2026 |
| 3284 | フージャースホールディングス | JP | 建設・不動産 | プライム | 1386億円 | 2026 |
| 1879 | 新日本建設 | JP | 建設・不動産 | プライム | 1384億円 | 2026 |
| 8860 | フジ住宅 | JP | 建設・不動産 | プライム | 1383億円 | 2026 |
| 1827 | ナカノフドー建設 | JP | 建設・不動産 | スタンダード | 1381億円 | 2026 |
| 8892 | エスコン | JP | 建設・不動産 | プライム | 1370億円 | 2026 |
| 1887 | 日本国土開発 | JP | 建設・不動産 | プライム | 1352億円 | 2026 |
| 1811 | 錢高組 | JP | 建設・不動産 | スタンダード | 1255億円 | 2026 |
| 1882 | 東亜道路工業 | JP | 建設・不動産 | プライム | 1213億円 | 2026 |
| 8877 | エスリード | JP | 建設・不動産 | プライム | 1169億円 | 2026 |
| 8934 | サンフロンティア不動産 | JP | 建設・不動産 | プライム | 1161億円 | 2026 |
| 3479 | TKP | JP | 建設・不動産 | グロース | 1144億円 | 2026 |
| 2991 | ランドネット | JP | 建設・不動産 | スタンダード | 1100億円 | 2026 |
| 1847 | イチケン | JP | 建設・不動産 | スタンダード | 1062億円 | 2026 |
| 1814 | 大末建設 | JP | 建設・不動産 | プライム | 1056億円 | 2026 |
| 1975 | 朝日工業社 | JP | 建設・不動産 | プライム | 1048億円 | 2026 |
| 1888 | 若築建設 | JP | 建設・不動産 | プライム | 1047億円 | 2026 |
| — | Emaar Properties | AE | 建設・不動産 | DFM | AED 100.6bn | 2026 |
| 1939 | 四電工 | JP | 建設・不動産 | プライム | 994億円 | 2026 |
| 1965 | テクノ菱和 | JP | 建設・不動産 | スタンダード | 987億円 | 2026 |
| 3498 | 霞ヶ関キャピタル | JP | 建設・不動産 | プライム | 965億円 | 2025 |
| 1810 | 松井建設 | JP | 建設・不動産 | スタンダード | 960億円 | 2026 |
| 1898 | 世紀東急工業 | JP | 建設・不動産 | プライム | 953億円 | 2026 |
| BEKE | KE Holdings Inc. | CN | 建設・不動産 | NYSE | CN¥94.6bn | 2025 |
| 1982 | 日比谷総合設備 | JP | 建設・不動産 | プライム | 941億円 | 2026 |
| 2337 | いちご | JP | 建設・不動産 | プライム | 927億円 | 2026 |
| 1414 | ショーボンドホールディングス | JP | 建設・不動産 | プライム | 892億円 | 2026 |
| 8881 | 日神グループホールディングス | JP | 建設・不動産 | プライム | 878億円 | 2026 |
| 1793 | 大本組 | JP | 建設・不動産 | スタンダード | 874億円 | 2026 |
| 1929 | 日特建設 | JP | 建設・不動産 | プライム | 838億円 | 2026 |
| 1813 | 不動テトラ | JP | 建設・不動産 | プライム | 817億円 | 2026 |
| 1866 | 北野建設 | JP | 建設・不動産 | スタンダード | 788億円 | 2026 |
| 3245 | ディア・ライフ | JP | 建設・不動産 | プライム | 785億円 | 2025 |
| 3252 | 地主 | JP | 建設・不動産 | プライム | 763億円 | 2025 |
| BN | BROOKFIELD Corp /ON/ | CA | 建設・不動産 | NYSE | $75.1bn | 2025 |
| 166A | タスキホールディングス | JP | 建設・不動産 | プライム | 744億円 | 2025 |
| 1938 | 日本リーテック | JP | 建設・不動産 | プライム | 740億円 | 2026 |
| — | Airbus | NL | 建設・不動産 | Euronext | €73.4bn | 2025 |
| 8869 | 明和地所 | JP | 建設・不動産 | スタンダード | 713億円 | 2024 |
| 8904 | AVANTIA | JP | 建設・不動産 | スタンダード | 693億円 | 2025 |
| 3486 | グローバル・リンク・マネジメント | JP | 建設・不動産 | プライム | 693億円 | 2025 |
| 2975 | スター・マイカ・ホールディングス | JP | 建設・不動産 | プライム | 692億円 | 2025 |
| 1786 | オリエンタル白石 | JP | 建設・不動産 | プライム | 689億円 | 2026 |
| — | Vinci | FR | 建設・不動産 | Euronext | €68.8bn | 2023 |
| 3299 | ムゲンエステート | JP | 建設・不動産 | スタンダード | 683億円 | 2025 |
| 2982 | ADワークスグループ | JP | 建設・不動産 | プライム | 675億円 | 2025 |
| 1867 | 植木組 | JP | 建設・不動産 | スタンダード | 633億円 | 2026 |
| 1904 | 大成温調 | JP | 建設・不動産 | スタンダード | 617億円 | 2026 |
| 1960 | サンテック | JP | 建設・不動産 | スタンダード | 611億円 | 2026 |
| 1930 | 北陸電気工事 | JP | 建設・不動産 | プライム | 610億円 | 2026 |
| 1976 | 明星工業 | JP | 建設・不動産 | プライム | 603億円 | 2026 |
| 1799 | 第一建設工業 | JP | 建設・不動産 | スタンダード | 600億円 | 2026 |
| 3276 | JPMC | JP | 建設・不動産 | プライム | 585億円 | 2025 |
| 463A | インテリックスホールディングス | JP | 建設・不動産 | スタンダード | 585億円 | 2026 |
| 5535 | ミガロホールディングス | JP | 建設・不動産 | プライム | 575億円 | 2026 |
| 8923 | トーセイ | JP | 建設・不動産 | プライム | 568億円 | 2025 |
| 3475 | グッドコムアセット | JP | 建設・不動産 | プライム | 546億円 | 2025 |
| 1967 | ヤマト | JP | 建設・不動産 | スタンダード | 543億円 | 2026 |
| 3300 | アンビション DX ホールディングス | JP | 建設・不動産 | グロース | 541億円 | 2026 |
| 1828 | 田辺工業 | JP | 建設・不動産 | スタンダード | 524億円 | 2026 |
| 8999 | グランディハウス | JP | 建設・不動産 | プライム | 515億円 | 2024 |
| 5074 | テスホールディングス | JP | 建設・不動産 | プライム | 512億円 | 2026 |
| 1798 | 守谷商会 | JP | 建設・不動産 | スタンダード | 509億円 | 2026 |
| 8803 | 平和不動産 | JP | 建設・不動産 | プライム | 509億円 | 2026 |
| 1420 | サンヨーホームズ | JP | 建設・不動産 | スタンダード | 505億円 | 2026 |
| 3457 | And Doホールディングス | JP | 建設・不動産 | プライム | 496億円 | 2026 |
| 205A | ロゴスホールディングス | JP | 建設・不動産 | グロース | 495億円 | 2026 |
| 2983 | アールプランナー | JP | 建設・不動産 | グロース | 486億円 | 2026 |
| 1407 | ウエストホールディングス | JP | 建設・不動産 | スタンダード | 473億円 | 2025 |
| 1972 | 三晃金属工業 | JP | 建設・不動産 | スタンダード | 471億円 | 2026 |
| 2986 | LAホールディングス | JP | 建設・不動産 | グロース | 465億円 | 2025 |
| 1723 | 日本電技 | JP | 建設・不動産 | スタンダード | 464億円 | 2026 |
| 1850 | 南海辰村建設 | JP | 建設・不動産 | スタンダード | 458億円 | 2026 |
| 3482 | ロードスターキャピタル | JP | 建設・不動産 | プライム | 446億円 | 2025 |
| — | HMS Group | GB | 建設・不動産 | LSE | £44.4bn | 2017 |
| 8917 | ファースト住建 | JP | 建設・不動産 | スタンダード | 429億円 | 2025 |
| 8931 | 和田興産 | JP | 建設・不動産 | スタンダード | 421億円 | 2026 |
| 8929 | 青山財産ネットワークス | JP | 建設・不動産 | スタンダード | 418億円 | 2025 |
| 2353 | 日本駐車場開発 | JP | 建設・不動産 | プライム | 407億円 | 2026 |
| 1780 | ヤマウラ | JP | 建設・不動産 | プライム | 405億円 | 2026 |
| CBRE | CBRE GROUP, INC. | US | 建設・不動産 | NYSE | $39.9bn | 2025 |
| 3242 | アーバネットコーポレーション | JP | 建設・不動産 | スタンダード | 394億円 | 2026 |
| 1981 | 協和日成 | JP | 建設・不動産 | スタンダード | 394億円 | 2026 |
| 8887 | シーラホールディングス | JP | 建設・不動産 | スタンダード | 393億円 | 2026 |
| 3238 | セントラル総合開発 | JP | 建設・不動産 | スタンダード | 385億円 | 2026 |
| 2998 | クリアル | JP | 建設・不動産 | グロース | 378億円 | 2026 |
| 3452 | ビーロット | JP | 建設・不動産 | スタンダード | 378億円 | 2025 |
| 1964 | 中外炉工業 | JP | 建設・不動産 | プライム | 373億円 | 2026 |
| 146A | コロンビア・ワークス | JP | 建設・不動産 | スタンダード | 371億円 | 2025 |
| 3467 | アグレ都市デザイン | JP | 建設・不動産 | スタンダード | 370億円 | 2026 |
| 5527 | property technologies | JP | 建設・不動産 | グロース | 370億円 | 2023 |
| 8927 | 明豊エンタープライズ | JP | 建設・不動産 | スタンダード | 369億円 | 2026 |
| 8864 | 空港施設 | JP | 建設・不動産 | スタンダード | 368億円 | 2026 |
| 1826 | 佐田建設 | JP | 建設・不動産 | スタンダード | 368億円 | 2026 |
| 1430 | ファーストコーポレーション | JP | 建設・不動産 | スタンダード | 364億円 | 2026 |
| 1718 | 美樹工業 | JP | 建設・不動産 | スタンダード | 362億円 | 2025 |
| 5079 | ノバック | JP | 建設・不動産 | スタンダード | 354億円 | 2026 |
| 1921 | 巴コーポレーション | JP | 建設・不動産 | スタンダード | 350億円 | 2026 |
| — | Grupo ACS | ES | 建設・不動産 | BME | €34.9bn | 2017 |
| 8894 | REVOLUTION | JP | 建設・不動産 | スタンダード | 346億円 | 2025 |
| DHI | HORTON D R INC /DE/ | US | 建設・不動産 | NYSE | $34.3bn | 2025 |
| LEN | LENNAR CORP /NEW/ | US | 建設・不動産 | NYSE | $34.2bn | 2025 |
| 1736 | オーテック | JP | 建設・不動産 | スタンダード | 337億円 | 2026 |
| 1807 | 佐藤渡辺 | JP | 建設・不動産 | スタンダード | 337億円 | 2026 |
| 1429 | 日本アクア | JP | 建設・不動産 | プライム | 337億円 | 2025 |
| 3489 | フェイスネットワーク | JP | 建設・不動産 | スタンダード | 329億円 | 2026 |
| 2980 | SREホールディングス | JP | 建設・不動産 | プライム | 329億円 | 2026 |
| 1848 | 富士ピー・エス | JP | 建設・不動産 | スタンダード | 322億円 | 2026 |
| — | AF Gruppen | NO | 建設・不動産 | Oslo Børs | NOK 32.0bn | 2025 |
| 1840 | 土屋ホールディングス | JP | 建設・不動産 | スタンダード | 315億円 | 2025 |
| 8871 | ゴールドクレスト | JP | 建設・不動産 | スタンダード | 304億円 | 2026 |
| 1770 | 藤田エンジニアリング | JP | 建設・不動産 | スタンダード | 298億円 | 2026 |
| 1873 | 日本ハウスホールディングス | JP | 建設・不動産 | プライム | 296億円 | 2026 |
| 1447 | SAAFホールディングス | JP | 建設・不動産 | グロース | 296億円 | 2026 |
| 3236 | プロパスト | JP | 建設・不動産 | スタンダード | 295億円 | 2026 |
| 5280 | ヨシコン | JP | 建設・不動産 | スタンダード | 291億円 | 2026 |
| 8891 | AMGホールディングス | JP | 建設・不動産 | スタンダード | 291億円 | 2024 |
| — | Rockwool | DK | 建設・不動産 | Nasdaq Copenhagen | DKK 29.1bn | 2022 |
| PWR | QUANTA SERVICES, INC. | US | 建設・不動産 | NYSE | $28.5bn | 2025 |
| 1853 | 森組 | JP | 建設・不動産 | スタンダード | 280億円 | 2026 |
| — | Hochtief | DE | 建設・不動産 | Xetra | €27.8bn | 2023 |
| BBUC | Brookfield Business Corp | BM | 建設・不動産 | NYSE | $27.5bn | 2025 |
| 8908 | 毎日コムネット | JP | 建設・不動産 | スタンダード | 271億円 | 2026 |
| 8914 | エリアリンク | JP | 建設・不動産 | スタンダード | 264億円 | 2025 |
| JLL | JONES LANG LASALLE INC | US | 建設・不動産 | NYSE | $26.1bn | 2025 |
| 1764 | 工藤建設 | JP | 建設・不動産 | スタンダード | 246億円 | 2026 |
| 2970 | GLC GROUP | JP | 建設・不動産 | スタンダード | 245億円 | 2025 |
| 1435 | robot home | JP | 建設・不動産 | スタンダード | 241億円 | 2025 |
| 2981 | ランディックス | JP | 建設・不動産 | グロース | 235億円 | 2026 |
| 3277 | サンセイランディック | JP | 建設・不動産 | スタンダード | 233億円 | 2025 |
| 1768 | ソネック | JP | 建設・不動産 | スタンダード | 228億円 | 2026 |
1 / 5次へ