4028件の企業1–200 / 21 ページ
| コード | 企業名 | 国 | 業界 | 市場 | 売上高 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7203 | トヨタ自動車 | JP | 自動車・輸送機器 | プライム | 50.7兆円 | 2026 |
| 7267 | 本田技研工業 | JP | 自動車・輸送機器 | プライム | 21.8兆円 | 2026 |
| 8058 | 三菱商事 | JP | 総合商社・卸売 | プライム | 18.9兆円 | 2026 |
| 8001 | 伊藤忠商事 | JP | 総合商社・卸売 | プライム | 14.8兆円 | 2026 |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | JP | 金融・保険 | プライム | 14.6兆円 | 2026 |
| 9432 | 日本電信電話 | JP | 情報通信 | プライム | 14.4兆円 | 2026 |
| 8031 | 三井物産 | JP | 総合商社・卸売 | プライム | 14.0兆円 | 2026 |
| 6758 | ソニーグループ | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 12.5兆円 | 2026 |
| 7201 | 日産自動車 | JP | 自動車・輸送機器 | プライム | 12.0兆円 | 2026 |
| 5020 | ENEOSホールディングス | JP | エネルギー・資源 | プライム | 11.8兆円 | 2026 |
| 6178 | 日本郵政 | JP | サービス | プライム | 11.4兆円 | 2026 |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | JP | 金融・保険 | プライム | 10.8兆円 | 2026 |
| 6501 | 日立製作所 | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 10.6兆円 | 2026 |
| 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | JP | 小売 | プライム | 10.4兆円 | 2026 |
| — | 株式会社三菱UFJ銀行 | JP | 金融・保険 | 非上場 | 10.4兆円 | 2026 |
| 8267 | イオン | JP | 小売 | プライム | 9.4兆円 | 2026 |
| 8411 | みずほフィナンシャルグループ | JP | 金融・保険 | プライム | 9.1兆円 | 2026 |
| — | 株式会社三井住友銀行 | JP | 金融・保険 | 非上場 | 9.0兆円 | 2026 |
| 5401 | 日本製鉄 | JP | 素材・化学 | プライム | 8.9兆円 | 2024 |
| — | 東京海上日動火災保険株式会社 | JP | 金融・保険 | 非上場 | 8.1兆円 | 2026 |
| 5019 | 出光興産 | JP | エネルギー・資源 | プライム | 8.1兆円 | 2026 |
| 6752 | パナソニック ホールディングス | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 8.0兆円 | 2026 |
| — | 株式会社みずほ銀行 | JP | 金融・保険 | 非上場 | 8.0兆円 | 2026 |
| 9984 | ソフトバンクグループ | JP | 情報通信 | プライム | 7.8兆円 | 2026 |
| 6902 | デンソー | JP | 自動車・輸送機器 | プライム | 7.5兆円 | 2026 |
| 9434 | ソフトバンク | JP | IT・ソフトウェア | プライム | 7.0兆円 | 2026 |
| 9501 | 東京電力ホールディングス | JP | エネルギー・資源 | プライム | 6.3兆円 | 2026 |
| 94346 | ソフトバンク第2回社債型種類株式 | JP | IT・ソフトウェア | プライム | 6.1兆円 | 2024 |
| 9433 | KDDI | JP | 情報通信 | プライム | 6.1兆円 | 2026 |
| 1925 | 大和ハウス工業 | JP | 建設・不動産 | プライム | 5.2兆円 | 2024 |
| — | 損害保険ジャパン株式会社 | JP | 金融・保険 | 非上場 | 5.1兆円 | 2026 |
| 5802 | 住友電気工業 | JP | 素材・化学 | プライム | 5.1兆円 | 2026 |
| 6367 | ダイキン工業 | JP | 機械・重工業 | プライム | 5.0兆円 | 2026 |
| 7011 | 三菱重工業 | JP | 機械・重工業 | プライム | 5.0兆円 | 2026 |
| 7261 | マツダ | JP | 自動車・輸送機器 | プライム | 4.9兆円 | 2026 |
| 5411 | JFEホールディングス | JP | 素材・化学 | プライム | 4.5兆円 | 2026 |
| 4502 | 武田薬品工業 | JP | 医薬品・ヘルスケア | プライム | 4.5兆円 | 2026 |
| 1928 | 積水ハウス | JP | 建設・不動産 | プライム | 4.2兆円 | 2026 |
| 6301 | 小松製作所 | JP | 機械・重工業 | プライム | 4.1兆円 | 2026 |
| 9503 | 関西電力 | JP | エネルギー・資源 | プライム | 4.1兆円 | 2026 |
| 7459 | メディパルホールディングス | JP | 総合商社・卸売 | プライム | 3.8兆円 | 2026 |
| 4188 | 三菱ケミカルグループ | JP | 素材・化学 | プライム | 3.7兆円 | 2026 |
| 6098 | リクルートホールディングス | JP | サービス | プライム | 3.7兆円 | 2026 |
| 9983 | ファーストリテイリング | JP | 小売 | プライム | 3.4兆円 | 2025 |
| 9020 | 東日本旅客鉄道 | JP | 運輸・物流 | プライム | 3.1兆円 | 2026 |
| 3407 | 旭化成 | JP | 素材・化学 | プライム | 3.1兆円 | 2026 |
| — | サントリーホールディングス | JP | 食品・飲料 | 非上場 | 3.1兆円 | 2025 |
| 1812 | 鹿島建設 | JP | 建設・不動産 | プライム | 3.1兆円 | 2026 |
| — | 株式会社JERA | JP | エネルギー・資源 | 非上場 | 3.1兆円 | 2026 |
| 8309 | 三井住友トラストグループ | JP | 金融・保険 | プライム | 3.0兆円 | 2026 |
| 7269 | スズキ | JP | 自動車・輸送機器 | プライム | 3.0兆円 | 2026 |
| 7211 | 三菱自動車工業 | JP | 自動車・輸送機器 | プライム | 2.9兆円 | 2026 |
| 2502 | アサヒグループホールディングス | JP | 食品・飲料 | プライム | 2.9兆円 | 2025 |
| 2784 | アルフレッサ ホールディングス | JP | 総合商社・卸売 | プライム | 2.9兆円 | 2024 |
| 7182 | ゆうちょ銀行 | JP | 金融・保険 | プライム | 2.9兆円 | 2026 |
| 9531 | 東京瓦斯 | JP | エネルギー・資源 | プライム | 2.8兆円 | 2026 |
| — | 三井住友信託銀行株式会社 | JP | 金融・保険 | 非上場 | 2.8兆円 | 2026 |
| 8801 | 三井不動産 | JP | 建設・不動産 | プライム | 2.7兆円 | 2026 |
| 5021 | コスモエネルギーホールディングス | JP | エネルギー・資源 | プライム | 2.7兆円 | 2026 |
| — | 三井住友ファイナンス&リース株式会社 | JP | 金融・保険 | 非上場 | 2.6兆円 | 2026 |
| 9147 | NIPPON EXPRESSホールディングス | JP | 運輸・物流 | プライム | 2.6兆円 | 2025 |
| 4063 | 信越化学工業 | JP | 素材・化学 | プライム | 2.6兆円 | 2026 |
| 9202 | ANAホールディングス | JP | 運輸・物流 | プライム | 2.5兆円 | 2026 |
| 7270 | SUBARU | JP | 自動車・輸送機器 | プライム | 2.5兆円 | 2026 |
| 9987 | スズケン | JP | 総合商社・卸売 | プライム | 2.5兆円 | 2026 |
| 7259 | アイシン | JP | 自動車・輸送機器 | プライム | 2.5兆円 | 2026 |
| 4578 | 大塚ホールディングス | JP | 医薬品・ヘルスケア | プライム | 2.5兆円 | 2025 |
| 7532 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | JP | 小売 | プライム | 2.4兆円 | 2026 |
| 8035 | 東京エレクトロン | JP | 機械・重工業 | プライム | 2.4兆円 | 2026 |
| 5406 | 神戸製鋼所 | JP | 素材・化学 | プライム | 2.4兆円 | 2026 |
| 2503 | キリンホールディングス | JP | 食品・飲料 | プライム | 2.4兆円 | 2025 |
| 8078 | 阪和興業 | JP | 総合商社・卸売 | プライム | 2.4兆円 | 2024 |
| 9101 | 日本郵船 | JP | 運輸・物流 | プライム | 2.4兆円 | 2026 |
| 6503 | 三菱電機 | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 2.4兆円 | 2026 |
| 285A | キオクシアホールディングス | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 2.3兆円 | 2026 |
| 1802 | 大林組 | JP | 建設・不動産 | プライム | 2.3兆円 | 2024 |
| 7974 | 任天堂 | JP | メディア・娯楽 | プライム | 2.3兆円 | 2026 |
| — | 東京電力パワーグリッド株式会社 | JP | エネルギー・資源 | 非上場 | 2.3兆円 | 2026 |
| 1911 | 住友林業 | JP | 建設・不動産 | プライム | 2.3兆円 | 2025 |
| 8015 | 豊田通商 | JP | 総合商社・卸売 | プライム | 2.2兆円 | 2026 |
| 8593 | 三菱HCキャピタル | JP | 金融・保険 | プライム | 2.2兆円 | 2026 |
| 4503 | アステラス製薬 | JP | 医薬品・ヘルスケア | プライム | 2.1兆円 | 2026 |
| 4568 | 第一三共 | JP | 医薬品・ヘルスケア | プライム | 2.1兆円 | 2026 |
| 6701 | 日本電気 | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 2.1兆円 | 2026 |
| 1801 | 大成建設 | JP | 建設・不動産 | プライム | 2.1兆円 | 2026 |
| 92025 | ANAホールディングス第1回社債型種類株式 | JP | 運輸・物流 | プライム | 2.1兆円 | 2024 |
| 4689 | LINEヤフー | JP | IT・ソフトウェア | プライム | 2.0兆円 | 2026 |
| 9532 | 大阪瓦斯 | JP | エネルギー・資源 | プライム | 2.0兆円 | 2026 |
| — | 三菱UFJ信託銀行株式会社 | JP | 金融・保険 | 非上場 | 2.0兆円 | 2026 |
| 9201 | 日本航空 | JP | 運輸・物流 | プライム | 2.0兆円 | 2026 |
| 1605 | INPEX | JP | エネルギー・資源 | プライム | 2.0兆円 | 2025 |
| 9022 | 東海旅客鉄道 | JP | 運輸・物流 | プライム | 2.0兆円 | 2026 |
| 1803 | 清水建設 | JP | 建設・不動産 | プライム | 2.0兆円 | 2024 |
| 1878 | 大東建託 | JP | 建設・不動産 | プライム | 2.0兆円 | 2026 |
| 6753 | シャープ | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 1.9兆円 | 2026 |
| 3861 | 王子ホールディングス | JP | 素材・化学 | プライム | 1.9兆円 | 2026 |
| 9021 | 西日本旅客鉄道 | JP | 運輸・物流 | プライム | 1.8兆円 | 2026 |
| 5711 | 三菱マテリアル | JP | 素材・化学 | プライム | 1.8兆円 | 2026 |
| 7751 | キヤノン | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 1.8兆円 | 2025 |
| 6981 | 村田製作所 | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 1.8兆円 | 2026 |
| 9104 | 商船三井 | JP | 運輸・物流 | プライム | 1.8兆円 | 2026 |
| 7911 | TOPPANホールディングス | JP | 素材・化学 | プライム | 1.8兆円 | 2026 |
| 4612 | 日本ペイントホールディングス | JP | 素材・化学 | プライム | 1.8兆円 | 2025 |
| 8802 | 三菱地所 | JP | 建設・不動産 | プライム | 1.7兆円 | 2026 |
| 6702 | 富士通 | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 1.7兆円 | 2026 |
| 9831 | ヤマダホールディングス | JP | 小売 | プライム | 1.7兆円 | 2026 |
| 4452 | 花王 | JP | 素材・化学 | プライム | 1.7兆円 | 2025 |
| 92015 | 日本航空株式会社第1回社債型種類株式 | JP | 運輸・物流 | プライム | 1.7兆円 | 2024 |
| — | 竹中工務店 | JP | 建設・不動産 | 非上場 | 1.6兆円 | 2025 |
| 2802 | 味の素 | JP | 食品・飲料 | プライム | 1.6兆円 | 2026 |
| 8129 | 東邦ホールディングス | JP | 総合商社・卸売 | プライム | 1.6兆円 | 2026 |
| 7202 | いすゞ自動車 | JP | 自動車・輸送機器 | プライム | 1.5兆円 | 2026 |
| 7912 | 大日本印刷 | JP | 素材・化学 | プライム | 1.5兆円 | 2026 |
| 3291 | 飯田グループホールディングス | JP | 建設・不動産 | プライム | 1.5兆円 | 2026 |
| 5713 | 住友金属鉱山 | JP | 素材・化学 | プライム | 1.5兆円 | 2026 |
| 8439 | 東京センチュリー | JP | 金融・保険 | プライム | 1.5兆円 | 2026 |
| 3391 | ツルハホールディングス | JP | 小売 | プライム | 1.5兆円 | 2026 |
| 6305 | 日立建機 | JP | 機械・重工業 | プライム | 1.4兆円 | 2024 |
| 4091 | 日本酸素ホールディングス | JP | 素材・化学 | プライム | 1.4兆円 | 2026 |
| 8308 | りそなホールディングス | JP | 金融・保険 | プライム | 1.4兆円 | 2026 |
| 3107 | ダイワボウホールディングス | JP | 総合商社・卸売 | プライム | 1.4兆円 | 2026 |
| 7832 | バンダイナムコホールディングス | JP | メディア・娯楽 | プライム | 1.3兆円 | 2026 |
| 4004 | レゾナック・ホールディングス | JP | 素材・化学 | プライム | 1.3兆円 | 2025 |
| 141A | トライアルホールディングス | JP | 小売 | グロース | 1.3兆円 | 2026 |
| 3288 | オープンハウスグループ | JP | 建設・不動産 | プライム | 1.3兆円 | 2025 |
| 4768 | 大塚商会 | JP | IT・ソフトウェア | プライム | 1.3兆円 | 2025 |
| 2212 | 山崎製パン | JP | 食品・飲料 | プライム | 1.3兆円 | 2025 |
| 4204 | 積水化学工業 | JP | 素材・化学 | プライム | 1.3兆円 | 2026 |
| 5801 | 古河電気工業 | JP | 素材・化学 | プライム | 1.3兆円 | 2026 |
| — | 東日本高速道路 | JP | 運輸・物流 | 非上場 | 1.3兆円 | 2026 |
| — | 西日本高速道路 | JP | 運輸・物流 | 非上場 | 1.3兆円 | 2026 |
| 1808 | 長谷工コーポレーション | JP | 建設・不動産 | プライム | 1.3兆円 | 2026 |
| 9735 | セコム | JP | サービス | プライム | 1.3兆円 | 2026 |
| 4519 | 中外製薬 | JP | 医薬品・ヘルスケア | プライム | 1.2兆円 | 2025 |
| 3289 | 東急不動産ホールディングス | JP | 建設・不動産 | プライム | 1.2兆円 | 2026 |
| — | 中日本高速道路 | JP | 運輸・物流 | 非上場 | 1.2兆円 | 2026 |
| 6326 | クボタ | JP | 機械・重工業 | プライム | 1.2兆円 | 2025 |
| 6504 | 富士電機 | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 1.2兆円 | 2026 |
| 3132 | マクニカホールディングス | JP | 総合商社・卸売 | プライム | 1.2兆円 | 2026 |
| 3863 | 日本製紙 | JP | 素材・化学 | プライム | 1.2兆円 | 2026 |
| 5803 | フジクラ | JP | 素材・化学 | プライム | 1.2兆円 | 2026 |
| 9869 | 加藤産業 | JP | 総合商社・卸売 | プライム | 1.2兆円 | 2025 |
| 2269 | 明治ホールディングス | JP | 食品・飲料 | プライム | 1.2兆円 | 2026 |
| 6861 | キーエンス | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 1.2兆円 | 2026 |
| 7012 | 川崎重工業 | JP | 自動車・輸送機器 | プライム | 1.1兆円 | 2026 |
| 5076 | インフロニア・ホールディングス | JP | 建設・不動産 | プライム | 1.1兆円 | 2026 |
| 3088 | マツキヨココカラ&カンパニー | JP | 小売 | プライム | 1.1兆円 | 2026 |
| 1333 | Umios | JP | 食品・飲料 | プライム | 1.1兆円 | 2026 |
| 3349 | コスモス薬品 | JP | 小売 | プライム | 1.1兆円 | 2026 |
| 7130 | ヤマエグループホールディングス | JP | 総合商社・卸売 | プライム | 1.1兆円 | 2026 |
| 2296 | 伊藤ハム米久ホールディングス | JP | 食品・飲料 | プライム | 1.1兆円 | 2026 |
| 7282 | 豊田合成 | JP | 自動車・輸送機器 | プライム | 1.1兆円 | 2024 |
| 6302 | 住友重機械工業 | JP | 機械・重工業 | プライム | 1.1兆円 | 2025 |
| 8830 | 住友不動産 | JP | 建設・不動産 | プライム | 1.1兆円 | 2026 |
| 4631 | DIC | JP | 素材・化学 | プライム | 1.1兆円 | 2025 |
| 4042 | 東ソー | JP | 素材・化学 | プライム | 1.0兆円 | 2026 |
| 6770 | アルプスアルパイン | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 1.0兆円 | 2026 |
| 9107 | 川崎汽船 | JP | 運輸・物流 | プライム | 1.0兆円 | 2026 |
| 7649 | スギホールディングス | JP | 小売 | プライム | 1.0兆円 | 2026 |
| 3941 | レンゴー | JP | 素材・化学 | プライム | 1.0兆円 | 2026 |
| 2733 | あらた | JP | 総合商社・卸売 | プライム | 1.0兆円 | 2026 |
| — | YKK | JP | 素材・化学 | 非上場 | 9926億円 | 2026 |
| 6857 | アドバンテスト | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 9882億円 | 2026 |
| 7419 | ノジマ | JP | 小売 | プライム | 9828億円 | 2026 |
| 5108 | ブリヂストン | JP | 素材・化学 | プライム | 9811億円 | 2025 |
| 3048 | ビックカメラ | JP | 小売 | プライム | 9745億円 | 2025 |
| 8012 | 長瀬産業 | JP | 総合商社・卸売 | プライム | 9728億円 | 2026 |
| 4911 | 資生堂 | JP | 素材・化学 | プライム | 9700億円 | 2025 |
| 4755 | 楽天グループ | JP | サービス | プライム | 9674億円 | 2025 |
| 5901 | 東洋製罐グループホールディングス | JP | 素材・化学 | プライム | 9632億円 | 2026 |
| 6479 | ミネベアミツミ | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 9628億円 | 2026 |
| 7276 | 小糸製作所 | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 9476億円 | 2026 |
| 3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | JP | 小売 | スタンダード | 9444億円 | 2026 |
| 3231 | 野村不動産ホールディングス | JP | 建設・不動産 | プライム | 9425億円 | 2026 |
| 3116 | トヨタ紡織 | JP | 自動車・輸送機器 | プライム | 9417億円 | 2026 |
| 1332 | ニッスイ | JP | 食品・飲料 | プライム | 9313億円 | 2026 |
| 6723 | ルネサスエレクトロニクス | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 9270億円 | 2025 |
| 7272 | ヤマハ発動機 | JP | 自動車・輸送機器 | プライム | 9254億円 | 2025 |
| 9843 | ニトリホールディングス | JP | 小売 | プライム | 9122億円 | 2026 |
| 8088 | 岩谷産業 | JP | 総合商社・卸売 | プライム | 9085億円 | 2026 |
| 5233 | 太平洋セメント | JP | 素材・化学 | プライム | 8984億円 | 2026 |
| 9956 | バローホールディングス | JP | 小売 | プライム | 8962億円 | 2026 |
| 2579 | コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス | JP | 食品・飲料 | プライム | 8938億円 | 2025 |
| — | 株式会社国際協力銀行 | JP | 金融・保険 | 非上場 | 8828億円 | 2026 |
| 6724 | セイコーエプソン | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 8788億円 | 2026 |
| 4751 | サイバーエージェント | JP | IT・ソフトウェア | プライム | 8740億円 | 2025 |
| 2002 | 日清製粉グループ本社 | JP | 食品・飲料 | プライム | 8650億円 | 2026 |
| 2282 | 日本ハム | JP | 食品・飲料 | プライム | 8646億円 | 2026 |
| 6954 | ファナック | JP | 機械・重工業 | プライム | 8578億円 | 2026 |
| 9509 | 北海道電力 | JP | エネルギー・資源 | プライム | 8560億円 | 2026 |
| 6971 | 京セラ | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 8551億円 | 2026 |
| 8133 | 伊藤忠エネクス | JP | 総合商社・卸売 | プライム | 8512億円 | 2026 |
| 8194 | ライフコーポレーション | JP | 小売 | プライム | 8486億円 | 2026 |
| 5938 | LIXIL | JP | 素材・化学 | プライム | 8463億円 | 2026 |
| 6273 | SMC | JP | 機械・重工業 | プライム | 8425億円 | 2026 |
| 9989 | サンドラッグ | JP | 小売 | プライム | 8425億円 | 2026 |
| 8098 | 稲畑産業 | JP | 総合商社・卸売 | プライム | 8327億円 | 2026 |
| 6473 | ジェイテクト | JP | 機械・重工業 | プライム | 8296億円 | 2026 |
| 6472 | NTN | JP | 機械・重工業 | プライム | 8263億円 | 2026 |
| 5991 | 日本発條 | JP | 素材・化学 | プライム | 8169億円 | 2026 |
1 / 21次へ